Департамент по работе с клиентами Соединительный путь №70 от СП№568 до ГПП станция Костанай Северный

Количество заключенных договоров: 102 

№ п/п Договор Наименование клиента протяженность вступает в силу С действует до
1 ЦТС-2019/06-761 ТОО «Агромаркет КЗ» 0,231 01.01.2019 31.12.2024
2 ЦТС-2019/06-662 ТОО «Костанайэкспосервис» 0,705 01.01.2019 31.12.2024
3 ЦТС-2019/06-748 ТОО «Аккорт KZ» 0,231 01.01.2019 31.12.2024
4 ЦТС-2019/06-661 ТОО «Color Trans» 0,705 01.01.2019 31.12.2024
5 ЦТС-2019/06-810 ТОО «Азамат-2030» 0,231 01.01.2019 31.12.2024
6 ЦТС-2019/06-725 ТОО «Металл-Сервис KZ» 0,705 01.01.2019 31.12.2024
7 ЦТС-2019/06-782 ТОО «Агро Про Трейд» 0,231 01.01.2019 31.12.2024
8 ЦТС-2019/06-771 ТОО «Агро Импэкс — 7 0,231 01.01.2019 31.12.2024
9 ЦТС-2019/06-813 ТОО «Ерасыл-2030» 0,231 01.01.2019 31.12.2024
10 ЦТС-2020/06-15 ТОО «Зерно-погрузочный терминал Темте» 0,231 01.01.2019 31.12.2024
11 ЦТС-2019/06-726 ТОО «ECA Company» 0,705 01.01.2019 31.12.2024
12 ЦТС-2019/06-767 ТОО «Том-2019» 0,231 01.01.2019 31.12.2024
13 ЦТС-2019/06-666 ЧЛ » Зейнел Арман Хусаинулы» 0,705 01.01.2019 31.12.2024
14 ЦТС-2019/06-827 ТОО «ХимИмпорт» 0,231 01.01.2019 31.12.2024
15 ЦТС-2019/06-867 ТОО «Qazag Dan» 0,231 01.01.2019 31.12.2024
16 ЦТС-2019/06-791 ЧЛ » Нурканов Жаркын Темирбекович « 0,231 01.01.2019 31.12.2024
17 ЦТС-2020/06-10 Филиал ТОО «Прима Дистрибьюшн» в г.Костанай 0,705 01.01.2020 31.12.2024
18 ЦТС-2020/06-124 ТОО «Уральское» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
19 ЦТС-2020/06-758 ТОО «SBM Group Kst» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
20 ЦТС-2020/06-709 ТОО «Diana Trade» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
21 ЦТС-2020/06-345 ТОО «Kaz Export Corporation» 0,503 01.01.2020 31.12.2024
22 ЦТС-2020/06-369 ТОО «GOLDEN PROFIT» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
23 ЦТС-2020/06-448 ТОО «AgroService2015» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
24 ЦТС-2020/06-77 ТОО «Color Trans» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
25 ЦТС-2020/06-462 ТОО «ТрейдКом — 1» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
26 ЦТС-2020/06-278 ТОО «Бест Костанай» 0,231 01.01.2020 31.12.2024
27 ЦТС-2020/06-58 ТОО «Айма Астык» 0,231 01.01.2020 31.12.2024
28 ЦТС-2020/06-31 ТОО «Агро Корм Б.М.» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
29 ЦТС-2020/06-603 ТОО «Агро Корм Б.М.» 0,231 01.01.2020 31.12.2024
30 ЦТС-2020/06-616 ТОО «СТ Эсэмбли « 0,705 01.01.2020 31.12.2024
31 ЦТС-2020/06-220 Ч/Л «Исанов Арман Саутбаевич» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
32 ЦТС-2020/06-137 ТОО «S&S Logistic» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
33 ЦТС-2020/06-484 ТОО «RG Trading» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
34 ЦТС-2020/06-657 ТОО «ТПК Металлобаза» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
35 ЦТС-2020/06-279 ТОО «Selam Eksport (Селам Экспорт)» 0,231 01.01.2020 31.12.2024
36 ЦТС-2020/06-629 ТОО «TransTechMash LTD» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
37 ЦТС-2020/06-727 ЧЛ «Гайдай Сергей Николаевич» 0,503 01.01.2020 31.12.2024
38 ЦТС-2020/06-613 ТОО «SSH Group» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
39 ЦТС-2020/06-439 ТОО «Турар» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
40 ЦТС-2020/06-498 ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
41 ЦТС-2020/06-570 ТОО «Костанайская Зерновая Экспортная Компания» 0,231 01.01.2020 31.12.2024
42 ЦТС-2020/06-485 ТОО » Amanat Group KZ» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
43 ЦТС-2020/06-390 ТОО » FORTUNA  KAZ» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
44 ЦТС-2020/06-592 ТОО «TURAR (ТУРАР)» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
45 ЦТС-2020/06-712 ТОО » Glebiko» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
46 ЦТС-2020/06-644 ИП «ЖЕКСЕНОВ КАЛДЫБЕК НУРБЕКОВИЧ» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
47 ЦТС-2020/06-653 ИП «Magnona « 0,705 01.01.2020 31.12.2024
48 ЦТС-2020/06-591 ТОО «Техсистемы» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
49 ЦТС-2020/06-588 ТОО «ВИТАГРО Казахстан» 0,231 01.01.2020 31.12.2024
50 ЦТС-2020/06-515 ИП «Жумагулова Тамара Муратовна» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
51 ЦТС-2020/06-652 ТОО «KazJolTrans» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
52 ЦТС-2020/06-554 TOO ARDA TRADE 0,503 01.01.2020 31.12.2024
53 ЦТС-2020/06-748 АО «Петрокоммерц Казахстан» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
54 ЦТС-2020/06-599 ФАО «КазАгроФинанс» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
55 ЦТС-2020/06-738 ТОО «Лиман» 0,231 01.01.2020 31.12.2024
56 ЦТС-2020/06-645 ИП » Мададов Рамиль Пашаевич» 0,705 01.01.2020 31.12.2024
57 ЦТС-2020/06-839 ЧЛ «Мамедов Гамбар Мавлетович» 0,705 20.12.2020 31.12.2024
58 ЦТС-06/13/1-ф ТОО «Admiral Global Trade» 0,705 08.01.2021 31.12.2024
59 ЦТС-06/21/1-ф ТОО «Сауран 777» 0,705 14.01.2021 31.12.2024
60 ЦТС-06/19/1-ф ТОО «Патока С» 0,503 14.01.2021 31.12.2024
61 ЦТС-06/22/1-ф ТОО » JMB INVEST GROUP» 0,231 15.01.2021 31.12.2024
62 ЦТС-06/39/1-ф ТОО «Производственно-Коммерческий Дом «Новые техно 0,503 25.01.2021 31.12.2024
63 ЦТС-06/112/1-ф ТОО «Хлеб снаб» 0,231 01.03.2021 31.12.2024
64 ЦТС-06/115/1-ф ТОО «ИБИС-К» 0,231 15.04.2021 31.12.2024
65 ЦТС-06/146/1-ф ИП «Галимова Олеся Владимировна» 0,705 06.05.2021 31.12.2024
66 ЦТС-06/150/1-ф ТОО»ALPHA-2050″ 0,705 14.05.2021 31.12.2024
67 ЦТС-06/184/1-ф ТОО «KST Beton» 0,705 16.06.2021 31.12.2024
68 ЦТС-06/179/1-ф ТОО «KAZ AGRO TRANS COMPANY» 0,231 19.08.2021 31.12.2024
69 ЦТС-06/249/1-ф ТОО «Business-partner 2019» 0,705 01.09.2021 31.12.2024
70 ЦТС-06/262/1-ф ТОО «Tungri Grain» 0,705 10.09.2021 31.12.2024
71 ЦТС-06/319/1-ф Ч/Л «Кенесбаев Мурат Ерболатович» 0,705 01.10.2021 31.12.2024
72 ЦТС-06/278/1-ф ТОО «KST Export» 0,231 14.10.2021 31.12.2024
73 ЦТС-06/303/1-ф ТОО «Arvan» 0,231 01.11.2021 31.12.2024
74 ЦТС-06/320/1-ф ИП «AIS» 0,705 01.11.2021 31.12.2024
75 ЦТС-06/309/1-ф ТОО «ТЭК-Continent» 0,705 01.11.2021 31.12.2024
76 ЦТС-06/314/1-ф ИП «Бровкин» 0,705 03.11.2021 31.12.2024
77 ЦТС-06/318/1-ф ИП «Status» 0,705 10.11.2021 31.12.2024
78 ЦТС-06/345/1-ф ТОО «Компания «Саламат» 0,231 13.12.2021 31.12.2024
79 ЦТС-06/348/1-ф ТОО «Қуандық групп» 0,705 13.12.2021 31.12.2024
80 ЦТС-06/351/1-ф ТОО «Talar» 0,231 20.12.2021 31.12.2024
81 ЦТС-06/357/1-ф Частное лицо Асаинов А.С. 0,231 28.12.2021 31.12.2024
82 ЦТС-2022/02/77-1 ИП ДЕДИК А.А 0,705 01.05.2022 31.12.2026
83 ЦТС-2022/02/5-1 ИП «СОДИКОВ МУСЛИХИДДИН САНАКУЛОВИЧ» 0,705 06.06.2022 31.12.2026
84 ЦТС-2022/02/57-1 ТОО «ЛомоСдатчик» 0,705 01.07.2022 31.12.2026
85 №ЦТС-2023/02/9-1 ТОО «КазМетКор» 0,705 01.08.2022 31.12.2027
86 № ЦТС-2022/02/112-1 ТОМ-2021 ТОО 0,705 01.08.2022 31.12.2026
87 ЦТС-2022/02/45-1 ТОО «Агро Корм Кст» 0,231 16.08.2022 31.12.2026
88 ЦТС-2022/02/46-1 ТОО «TURAN AGRO 2030» 0,231 16.08.2022 31.12.2026
89 ЦТС-2022/02/88-1 Mursal (Мурсал) ТОО 0,705 01.09.2022 31.12.2026
90 ЦТС-2022/02/89-1 ТОО «Qazaqbiday (Казакбидай)» 0,705 14.09.2022 31.12.2026
91 №ЦТС-2022/02/127-1 ТОО «ARISTA GROUP» 0,231 01.10.2022 31.12.2026
92 №ЦТС-2022/02/134-1 ТОО «Pioneer Grain Products» 0,231 01.10.2022 31.12.2026
93 №ЦТС-2022/02/130-1 ТОО «AFG-KAZ EXPO» 0,705 01.12.2022 31.12.2026
94 №ЦТС-2023/02/62-1 ЧЛ Баккараев С.Т. 0,231 10.01.2023 31.12.2027
95 №ЦТС-2023/02/61-1 ТОО «BIG TRADING» 0,231 10.01.2023 31.12.2027
96 №ЦТС-2023/02/63-1 ТОО «Prof Snab KZ» 0,231 10.01.2023 31.12.2027
97 №ЦТС-2023/02/10-1 ТОО » JMB INVEST GROUP» 0,705 11.01.2023 31.12.2027
98 №ЦТС-2023/02/11-1 ТОО «AP TRADE» 0,705 11.01.2023 31.12.2027
99 №ЦТС-2023/02/30-1 ИП BARAKAT 0,503 17.01.2023 31.12.2027
100 №ЦТС-2023/02/32-1 ИП ТЕТРА 0,705 18.01.2023 31.12.2027
101 №ЦТС-2023/02/49-1 ТОО «БИДАЙ АГРО 2030» 0,705 24.01.2023 31.12.2027
102 №ЦТС-2023/02/60-1 ИП Соломаха И.В. 0,705 31.01.2023 31.12.2027

 

kkKazakh