Департамент по работе с клиентами Соединительный путь №6 Жана-Семей Пост А Производственные участки Защита, Семей

Количество заключенных договоров: — 79

№ п/п Номер договора Наименование клиента Протяженность Вступает в силу с Действует до
1 ЦТС-2019/09-43 ФИЛИАЛ «БАЛХАШ» РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 2,400000 18.09.2019 31.12.2024
2 ЦТС-2020/09-84 АО СЕМИПАЛАТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» . 1,900360 23.09.2019 31.12.2024
3 ЦТС-2020/09-62 ТОО «АлкомСтройГрупп» 1,900360 23.09.2019 31.12.2024
4 ЦТС-2019/09-127 ТОО «Технология комфорта» 1,900360 23.09.2019 31.12.2024
5 ЦТС-2019/09-45 ТОО «Казхимтехснаб» 1,900360 24.09.2019 31.12.2024
6 ЦТС-2019/09-94 АО ФИК «АЛЕЛ» 1,900360 24.09.2019 31.12.2024
7 ЦТС-2019/09-59 ТОО «СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ» 2,129360 26.09.2019 31.12.2024
8 ЦТС-2019/09-66 ТОО «Hi-Tech» 2,400000 27.09.2019 31.12.2024
9 ЦТС-2019/09-87 ТОО «КРАФТ» 2,400000 27.09.2019 31.12.2024
10 ЦТС-2019/09-77 ТОО «Flex Company» 2,400000 27.09.2019 31.12.2024
11 ЦТС-2019/09-91 ИП «Сагатбеков Максат Калиханович» 2,400000 27.09.2019 31.12.2024
12 ЦТС-2020/09-25 ТОО «Fair-Trade» 2,400000 27.09.2019 31.12.2024
13 ЦТС-2020/09-19 ТОО «TransTechMash LTD» 0,446260 01.10.2019 31.12.2024
14 ЦТС-2020/09-52 ТОО «Инара Трейд» 2,089460 01.10.2019 31.12.2024
15 ЦТС-2019/09-67 ИП «Панюков Е.В.» 1,256330 01.10.2019 31.12.2024
16 ЦТС-2020/09-17 ТОО «БАЖ-АР» 2,129360 01.10.2019 31.12.2024
17 ЦТС-2019/09-123 Ч/Л «Нуралинов М.К.» 0,840060 01.10.2019 31.12.2024
18 ЦТС-2019/09-57 СЕМЕЙ-ШПАЛЫ»ТОО 0,446260 01.10.2019 31.12.2024
19 ЦТС-2020/09-70 ТОО «Glass Trade Company» 0,840060 01.10.2019 31.12.2024
20 ЦТС-2019/09-39 ИП «Маратбаев Жумагазы Айткалиевич» 2,089460 01.10.2019 31.12.2024
21 ЦТС-2019/09-37 ТОО «Lana Profit» 2,089460 01.10.2019 31.12.2024
22 ЦТС-2020/09-51 ТОО «AK NAN KZ» 2,400000 01.10.2019 31.12.2024
23 ЦТС-2020/09-18 ТОО «Производственно-Коммерческий Дом «Новые техно 0,791760 01.10.2019 31.12.2024
24 ЦТС-2019/09-49 Шығыс ШПЗ ТОО 2,129360 01.10.2019 31.12.2024
25 ЦТС-2019/09-69 ТОО «Арлан сауда» 2,129360 02.10.2019 31.12.2024
26 ЦТС-2019/09-47 ЧАСТНОЕ ЛИЦО «ОМАРОВ КАБИДЕН КАБИШОВИЧ» 2,129360 02.10.2019 31.12.2024
27 ЦТС-2019/09-48 ТОО «Азия Декор» 2,129360 02.10.2019 31.12.2024
28 ЦТС-2020/09-58 ТОО «Интерстройсервис и К» 1,900360 01.11.2019 31.12.2024
29 ЦТС-2020/09-26  ИП «АЛИ» 0,791760 06.11.2019 31.12.2024
30 ЦТС-2019/09-107 ИП «Исмаилов Нуртай Жумабекович» 1,256330 06.11.2019 31.12.2024
31 ЦТС-2019/09-140 ТОО «Эспада-Восток» 0,791760 21.11.2019 31.12.2024
32 ЦТС-2019/09-144 ИП «Булекбаев Е.М.» 1,256330 26.11.2019 31.12.2024
33 ЦТС-2019/09-149 ТОО «ХПП «Тонкерис» 2,400000 29.11.2019 31.12.2024
34 ЦТС-2020/09-40 ИП Готфрид Николай Оттович 0,446260 01.01.2020 31.12.2024
35 ЦТС-2020/09-43 ТОО «Зейд-2050» 2,400000 01.01.2020 31.12.2024
36 ЦТС-2020/09-101 ТОО «ЗӘУЛІМ ЗАҢҒАР» 0,446260 01.01.2020 31.12.2024
37 ЦТС-2020/09-20 ТОО «ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН» 1,900360 01.01.2020 31.12.2024
38 ЦТС-2020/09-36 ТОО «Декарт Плюс» 0,791760 01.01.2020 31.12.2024
39 ЦТС-2020/09-11 от 13.01.2020 ТОО «SSH Group» 0,446260 01.01.2020 31.12.2024
40 ЦТС-2020/09-123 АО «KTZ Express» 2,400000 01.05.2020 31.12.2024
41 ЦТС-2020/09-120 ИП «Жакупов Н.О.» 0,791760 01.05.2020 31.12.2024
42 ЦТС-2020/09-110 КОРПОРАЦИЯ КАРАГАНДЫ-НАН»ТОО 2,400000 28.05.2020 31.12.2024
43 ЦТС-2020/09-140 ТОО «Опытный завод автоматики и телемеханики» 1,900360 09.09.2020 31.12.2024
44 ЦТС-2020/09-149 ТОО «Альянс Трейд LTD» 2,089460 04.11.2020 31.12.2024
45 ЦТС-2020/09-161 ИП «Деревянкин Игорь Владимирович» 2,400000 13.11.2020 31.12.2024
46 ЦТС-2020/09-160 ТОО «Golden Agro Group» 1,256330 13.11.2020 31.12.2024
47 ЦТС-09/15/1/-ф ИП Амирканов Серикбол Жумагулович «Transit Logistic» 0,791760 30.11.2020 31.12.2024
48 ЦТС-2020/09-166 ТОО «КазТЭЦ» 1,900360 03.12.2020 31.12.2024
49 ЦТС-09/60/1/-ф ТОО «Фирма «Азия» 1,900360 01.01.2021 31.12.2024
50 ЦТС-09/28/1/-ф ТОО АРЫСШПАЛЗАВОДЫ 2,129360 22.02.2021 31.12.2024
51 ЦТС-09/66/1/-ф ИП «Кибатбаев Шынгыс Маратович» 0,791760 01.03.2021 31.12.2024
52 ЦТС-09/33/1/-ф ТОО «КостЭкоПродукт» 0,791760 04.03.2021 31.12.2024
53 ЦТС-09/32/1/-ф ТОО «AgroglobusKZ (АгроглобусКЗ)» 0,791760 04.03.2021 31.12.2024
54 ЦТС-09/39/1/-ф ТОО «Эверест-трейд» 2,089460 06.04.2021 31.12.2024
55 ЦТС-09/82/1-ф ИП «Әйкенұлы Айдар» 2,129360 12.07.2021 31.12.2024
56 ЦТС-09/84/1-ф ИП «Мезгилбаева Ш.А.» 2,089460 19.07.2021 31.12.2024
57 ЦТС-09/83/1-ф ТОО «Өркендеу 2020» 2,089460 19.07.2021 31.12.2024
58 ЦТС-09/88/1-ф ИП Болаткан Шынгыс Болатканулы 2,089460 03.08.2021 31.12.2024
59 ЦТС-09/124/1-ф ИП «КЕРЕМЕТ» 1,256330 01.10.2021 31.12.2024
60 ЦТС-09/170/1-ф Ч/Л «Маумов Мейрамбек Талгатович» 2,400000 22.12.2021 31.12.2024
61 ЦТС-09/173/1-ф ТОО «Smake» 2,089460 22.01.2022 31.12.2024
62 ЦТС-09/180/1-ф ТОО «Аль-БМ» 2,089460 01.03.2022 31.12.2026
63 ЦТС-09/184/1-ф ТОО «Astyk Agro Export» 2,089460 05.03.2022 31.12.2026
64 ЦТС-09/185/1-ф Объединение юридических лиц «Ассоциация сельскохозяйственных производственных кооперативов «AIBARLY» 2,089460 09.03.2022 31.12.2026
65 ЦТС-09/188/1-ф ТОО «Agro-Food King» 2,089460 11.03.2022 31.12.2026
66 № ЦТС-2022/06/48-1 ТОО «Компания Олимп Транс» 0,791760 01.04.2022 31.12.2026
67 ЦТС-09/196/1-ф ТОО «TG Impex» 2,400000 13.04.2022 31.12.2026
68 № ЦТС-2022/06/22-1 ТОО «Лесресурс» 1,256330 01.05.2022 31.12.2026
69 № ЦТС-2022/06/11-1 ТОО «АгроИнтеграция.kz» 0,840060 01.05.2022 31.12.2026
70 № ЦТС-2022/06/16-1 ТОО «AGROPLANET» 2,089460 03.05.2022 31.12.2026
71 № ЦТС-2022/06/41-1 ТОО «Сайман-Север-Экспорт» 1,256330 01.09.2022 31.12.2026
72 № ЦТС-2022/06/33-1 ТОО «AZ Group-D» 2,129360 15.09.2022 31.12.2026
73 № ЦТС-2022/06/40-1 АО «БАСТ» 1,256330 24.09.2022 31.12.2026
74 № ЦТС-2022/06/44-1 ИП МУСТАФИНА КЕНЖЕГУЛЬ БОКЕНОВНА 0,840060 29.09.2022 31.12.2026
75 № ЦТС-2022/06/45-1 ТОО «Asia Astyk KZ» 0,840060 29.09.2022 31.12.2026
76 №ЦТС-2022/06/74-1 ТОО «KazFeed» 2,089460 26.11.2022 31.12.2026
77 №ЦТС-2023/06/10-1 ТОО «AT.ArsenAGRO» 2,089460 01.12.2022 31.12.2027
78 №ЦТС-2022/06/85-1 ТОО «ОйлГрупп» 2,089460 10.12.2022 31.12.2026
79 №ЦТС-2022/06/86-1 Частное лицо Абулкасимов Бауржан Серыканович 2,110000 19.12.2022 31.12.2026

 

kkKazakh