Департамент по работе с клиентами Соединительный путь от СП№1 до СП225 Семей Производственные участки Защита, Семей

Количество заключенных договоров: — 122

№ п/п Номер договора Наименование клиента Протяженность Вступает в силу с Действует до
1 ЦТС-2019/09-16 ТОО «Семдортехника» 0,133000 05.09.2019 31.12.2024
2 ЦТС-2019/09-99 TOO «PhoenixEximGroup» 0,133000 16.09.2019 31.12.2024
3 ЦТС-2019/09-163 ТОО «Семипалатинский лесопропиточный Завод» 0,133000 16.09.2019 31.12.2024
4 ЦТС-2019/09-40 ТОО «СемейТрансГаз» 1,343000 20.09.2019 31.12.2024
5 ЦТС-2020/09-79 ТОО «Adil Logistic-01» 0,371000 20.09.2019 31.12.2024
6 ЦТС-2020/09-22 ТОО «Fair-Trade» 0,371000 20.09.2019 31.12.2024
7 ЦТС-2020/09-27 АО «БАСТ» 0,371000 20.09.2019 31.12.2024
8 ЦТС-2019/09-52 ТОО «Гордорстрой» 0,161000 20.09.2019 31.12.2024
9 ЦТС-2019/09-19 МАКАРОННАЯ ФАБРИКА «ТАМАША»ТОО 0,161000 24.09.2019 31.12.2024
10 ЦТС-2019/09-21 ТОО «АКМ Service Pro» 0,161000 24.09.2019 31.12.2024
11 ЦТС-2019/09-23 ТОО «Сәт Транс» 0,161000 24.09.2019 31.12.2024
12 ЦТС-2019/09-28 ТОО «Жигер-СТ» 0,161000 30.09.2019 31.12.2024
13 ЦТС-2019/09-70 ТОО «Silk Way Sauda&Services» 0,133000 16.10.2019 31.12.2024
14 ЦТС-2019/09-82 ТОО «Фирма «Азия» 0,161000 22.10.2019 31.12.2024
15 ЦТС-2019/09-78 ТОО «Qazaq-Astyq Group» 0,161000 22.10.2019 31.12.2024
16 ЦТС-2019/09-80 ТОО «Крестьянское хозяйство «ASED» 0,161000 22.10.2019 31.12.2024
17 ЦТС-2019/09-85 TOO «SMART BARS EXPORT» 0,161000 23.10.2019 31.12.2024
18 ЦТС-2019/09-104 ТОО «HAD Trade» 0,161000 06.11.2019 31.12.2024
19 ЦТС-2019/09-108 «ПУТЕВОЙ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД №9 (ПУТЬ 0,161000 06.11.2019 31.12.2024
20 ЦТС-2019/09-116 ТОО «KAZ AGRO TRANS COMPANY» 0,161000 08.11.2019 31.12.2024
21 ЦТС-2019/09-119 ТОО «Жеңіс Темір» 0,161000 08.11.2019 31.12.2024
22 ЦТС-2019/09-125 ТОО «Макай» 0,133000 12.11.2019 31.12.2024
23 ЦТС-2019/09-128 ТОО «КазПолиПласт» 0,161000 14.11.2019 31.12.2024
24 ЦТС-2019/09-134 ТОО «Qaz Met Group» 1,343000 20.11.2019 31.12.2024
25 ЦТС-2019/09-137 ТОО «ZAS HC» 1,343000 21.11.2019 31.12.2024
26 ЦТС-2019/09-152 КАЛИНА-КZ»ТОО 0,133000 04.12.2019 31.12.2024
27 ЦТС-2019/09-156 ТОО «VIP жилье» 1,343000 10.12.2019 31.12.2024
28 ЦТС-2019/09-161 ДОС» 0,161000 30.12.2019 31.12.2024
29 ЦТС-2020/09-106 ИП Арыкпаев Курмангазы Байболсынович 0,133000 01.01.2020 31.12.2024
30 ЦТС-2020/09-103 ТОО «ЗӘУЛІМ ЗАҢҒАР» 0,133000 01.01.2020 31.12.2024
31 ЦТС-2020/09-37 ТОО «TGK Steell» 0,161000 01.01.2020 31.12.2024
32 ЦТС-2020/09-55 ТОО «Макай Агро» 0,133000 01.01.2020 31.12.2024
33 ЦТС-2020/09-93 ТОО «КазФерроСталь» 0,161000 01.01.2020 31.12.2024
34 ЦТС-2020/09-30 ТОО «Atasu Logistics» 0,371000 01.01.2020 31.12.2024
35 ЦТС-2020/09-59 ЧЛ Рахимбердин Б.Т. 0,112000 01.01.2020 31.12.2024
36 ЦТС-2020/09-8 от 08.01.2020г СЕМАЗ»ТОО 0,371000 08.01.2020 31.12.2024
37 ЦТС-2020/09-63 ТОО «Aituar Company» 0,161000 10.03.2020 31.12.2024
38 ЦТС-2020/09-113 АНСАРКОНСТРАКШН» 0,133000 09.06.2020 31.12.2024
39 ЦТС-2020/09-131 ТОО «МетРесурс» 0,161000 06.08.2020 31.12.2024
40 ЦТС-2020/09-138 ТОО «Триумф Логистикс» 0,371000 04.09.2020 31.12.2024
41 ЦТС-2020/09-144 ТОО «Отбасы Құрылыс» 0,147000 23.09.2020 31.12.2024
42 ЦТС-2020/09-153 ТОО «Silkway Bridge» 0,161000 01.10.2020 31.12.2024
43 ЦТС-2020/09-156 ТОО «Медеу» 0,112000 26.10.2020 31.12.2024
44 ЦТС-2020/09-158 ИП «BAIDIBEK CONSULTING» 0,112000 26.10.2020 31.12.2024
45 ЦТС-2020/09-150 ТОО «AZ Group-D» 0,161000 04.11.2020 31.12.2024
46 ЦТС-2020/09-171 ТОО «TransTechMash LTD» 0,147000 21.12.2020 31.12.2024
47 ЦТС-2020/09-173 ТОО «Производственно-Коммерческий Дом «Новые техно 0,147000 21.12.2020 31.12.2024
48 ЦТС-2020/09-168 ИП «Төлепберген Дархан Досымжанұлы» 0,147000 23.12.2020 31.12.2024
49 ЦТС-09/6/1/-ф ТОО «Эмир Групп» 0,147000 08.01.2021 31.12.2024
50 ЦТС-09/8/1/-ф ЧЛ «Омаров Баглан Султангазыевич» 0,133000 11.01.2021 31.12.2024
51 ЦТС-09/23/1/-ф ТОО «Алмида» 0,112000 04.02.2021 31.12.2024
52 ЦТС-09/62/1/-ф ТОО «Металлкомплект-М» 1,343000 01.04.2021 31.12.2024
53 ЦТС-09/47/1/-ф Филиал АО «НК «КТЖ» Семейское отделение магистраль 0,161000 19.04.2021 31.12.2024
54 ЦТС-09/68/1/-ф ТОО «СГМК-КЗ» 1,343000 10.06.2021 31.12.2024
55 ЦТС-09/75/1/-ф ЧЛ Мухаметов Алибек Шаймуратович 0,161000 29.06.2021 31.12.2024
56 ЦТС-09/80/1-ф ТОО «Крестьянское хозяйство «Красный партизан» 0,371000 12.07.2021 31.12.2024
57 ЦТС-09/90/1-ф ТОО «Айнек-Тара» 0,161000 05.08.2021 31.12.2024
58 ЦТС-09/96/1-ф ТОО «Агро Нан Экспорт» 0,371000 23.08.2021 31.12.2024
59 ЦТС-09/98/1-ф ИП «Мезгилбаева Ш.А.» 0,371000 24.08.2021 31.12.2024
60 ЦТС-09/138/1-ф ТОО «Три брата-ПВ» 0,147000 01.09.2021 31.12.2024
61 ЦТС-09/109/1-ф ТОО «АҚ бура-555» 0,147000 20.09.2021 31.12.2024
62 ЦТС-09/111/1-ф ТОО «Керей 2018» 0,161000 21.09.2021 31.12.2024
63 ЦТС-09/115/1-ф ТОО «Fest Land» 0,161000 23.09.2021 31.12.2024
64 ЦТС-09/121/1-ф TOO «Gas Impex KZ» 1,343000 29.09.2021 31.12.2024
65 ЦТС-09/128/1-ф ТОО «Green corporation» 0,161000 14.10.2021 31.12.2024
66 ЦТС-09/133/1-ф ИП «КазАгроЭкспорт» 0,147000 20.10.2021 31.12.2024
67 ЦТС-09/153/1-ф ТОО «QazUni Company» 0,161000 23.11.2021 31.12.2024
68 ЦТС-09/160/1-ф ТОО «Семей Агро Инвест» 0,133000 02.12.2021 31.12.2024
69 ЦТС-09/165/1-ф ТОО «SCK» 0,161000 09.12.2021 31.12.2024
70 ЦТС-09/172/1-ф ТОО «SAI Export» 0,133000 29.12.2021 31.12.2024
71 № ЦТС-2022/06/18-1 ТОО «AmirTradeCompany» 0,161000 01.01.2022 31.12.2026
72 ЦТС-09/189/1-ф ТОО «KitMet» 0,112000 01.02.2022 31.12.2026
73 ЦТС-09/176/1-ф ТОО «Wiston» 0,112000 07.02.2022 31.12.2026
74 ЦТС-09/178/1-ф ТОО «Уыз Май Индастри» 0,133000 15.02.2022 31.12.2026
75 ЦТС-09/179/1-ф ТОО «Batu Agro» 0,147000 21.02.2022 31.12.2026
76 ЦТС-09/181/1-ф ТОО «ТрансТрейд Астана» 1,343000 01.03.2022 31.12.2026
77 ЦТС-09/187/1-ф ТОО «Одрин» 0,112000 05.03.2022 31.12.2026
78 № ЦТС-2022/06/59-1 ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» (Дэу Бас Казахстан) 0,371000 01.04.2022 31.12.2026
79 № ЦТС-2022/06/7-1 ИП Бектенбаева Батима Нуржигитовна 0,161000 01.04.2022 31.12.2026
80 № ЦТС-2022/06/56-1 ТОО «ТК Логистик групп» 0,147000 01.04.2022 31.12.2026
81 ЦТС-09/195/1-ф ТОО «Golden Crops» (Голден Кропс) 0,133000 11.04.2022 31.12.2026
82 № ЦТС-2022/06/47-1 ТОО «КАЗЭЛЕКТРОМАШ» 0,371000 01.05.2022 31.12.2026
83 № ЦТС-2022/06/23-1 ИП Болаткан Шынгыс Болатканулы 0,371000 01.06.2022 31.12.2026
84 № ЦТС-2022/06/6-1 ТОО «НурАгро-Групп» 0,371000 01.07.2022 31.12.2026
85 № ЦТС-2022/06/42-1 ТОО «PROFI KZ» 0,371000 01.07.2022 31.12.2026
86 № ЦТС-2022/06/57-1 ТОО «Бонурс» 1,343000 01.08.2022 31.12.2026
87 № ЦТС-2022/06/4-1 ТОО «СнабСтилл2021» 1,343000 01.08.2022 31.12.2026
88 № ЦТС-2022/06/28-1 ТОО «AGRO-MAI» 0,133000 01.08.2022 31.12.2026
89 № ЦТС-2022/06/13-1 ТОО «БАЙБУС» 0,147000 01.08.2022 31.12.2026
90 № ЦТС-2022/06/19-1 Семей Май  ТОО 0,265220 22.08.2022 31.12.2026
91 № ЦТС-2022/06/25-1 ТОО «SERVISE ASIA TRADE» 0,265220 22.08.2022 31.12.2026
92 № ЦТС-2022/06/14-1 ТОО «TEHNOSTIL» 0,112000 23.08.2022 31.12.2026
93 № ЦТС-2022/06/32-1 ИП Болаткан Шынгыс Болатканулы 0,112000 01.09.2022 31.12.2026
94 № ЦТС-2022/06/46-1 ТОО «МЭГИС» 0,371000 01.09.2022 31.12.2026
95 № ЦТС-2022/06/30-1 ТОО «Торговая фирма «МегаАваль-UD» 0,371000 01.09.2022 31.12.2026
96 №ЦТС-2022/06/81-1 ТОО «ЮЛЛА (YULLA)» 0,112000 01.09.2022 31.12.2026
97 № ЦТС-2022/06/35-1 ТОО «Восток Автокомплект» 0,371000 17.09.2022 31.12.2026
98 № ЦТС-2022/06/36-1 ТОО «Қамқор-Шығыс» 0,147000 21.09.2022 31.12.2026
99 № ЦТС-2022/06/38-1 ТОО «Железнодорожные перевозки» 0,112000 21.09.2022 31.12.2026
100 № ЦТС-2022/06/49-1 ТОО «ABBAK GROUP» 0,147000 01.10.2022 31.12.2026
101 № ЦТС-2022/06/50-1 ТОО «Рания+Нур» 0,147000 14.10.2022 31.12.2026
102 № ЦТС-2022/06/54-1 ИП «Astyq Grain» 0,371000 15.10.2022 31.12.2026
103 № ЦТС-2022/06/51-1 ТОО «МЛД Экспорт» 0,147000 17.10.2022 31.12.2026
104 № ЦТС-2022/06/55-1 Крестьянское хозяйство «Ұржар-Бақ» 0,147000 21.10.2022 31.12.2026
105 № ЦТС-2022/06/62-1 ТОО «PREMIUM ZERNO (ПРЕМИУМ ЗЕРНО)» 0,133000 31.10.2022 31.12.2026
106 № ЦТС-2022/06/60-1 ИП «НӘДІРБАЙ А-А. Қ.» 0,133000 31.10.2022 31.12.2026
107 №ЦТС-2022/06/69-1 ТОО «PREMIUM ZERNO (ПРЕМИУМ ЗЕРНО)» 0,147000 01.11.2022 31.12.2026
108 №ЦТС-2022/06/70-1 ТОО «Agro Trade 2022 (Агро Трейд 2022)» 0,147000 01.11.2022 31.12.2026
109 ТОО «Богатырь Логистик» ТОО «Богатырь Логистик» 0,371000 01.11.2022 31.12.2026
110 №ЦТС-2022/06/83-1 ТОО «Most Trans Logistik» 0,371000 01.11.2022 31.12.2026
111 № ЦТС-2022/06/64-1 ТОО «PREMIUM ZERNO (ПРЕМИУМ ЗЕРНО)» 0,371000 02.11.2022 31.12.2026
112 № ЦТС-2022/06/65-1 ТОО «Таусоғар» 0,147000 08.11.2022 31.12.2026
113 № ЦТС-2022/06/67-1 ТОО «ComCenter Qazaqstan» 0,371000 14.11.2022 31.12.2026
114 №ЦТС-2022/06/68-1 ТОО «BAQORDA-7» 0,371000 16.11.2022 31.12.2026
115 №ЦТС-2022/06/71-1 ТОО «Бастау City» 0,371000 21.11.2022 31.12.2026
116 № ЦТС-2022/06/73-1 ТОО «ABBAK GROUP» 0,112000 21.11.2022 31.12.2026
117 №ЦТС-2022/06/75-1 ТОО «Vremia Stroit» 0,371000 30.11.2022 31.12.2026
118 №ЦТС-2022/06/77-1 ТОО «ПартнерАгро» 0,161000 05.12.2022 31.12.2026
119 №ЦТС-2022/06/79-1 ТОО «RS Temir» 0,112000 06.12.2022 31.12.2026
120 №ЦТС-2022/06/84-1 ИП «Жумабаев Ж» 0,147000 12.12.2022 31.12.2026
121 №ЦТС-2023/06/3-1 Филиал АО «Кедентранссервис» по ВКО 0,371000 01.01.2023 31.12.2023
122 №ЦТС-2023/06/15-1 ТОО «ISMA (ИСМА)» 0,371000 01.01.2023 31.12.2027

 

kkKazakh