Департамент по работе с клиентами Станция Алматы-2 Соединительный путь №10 Производственный участок Алматы

Количество заключенных договоров: — 104

№ п/п Договор Наименование клиента протяженность вступает в силу С действует до
1 ЦТС-02/84у ТОО «GP Stability» 1,833 01.01.2019 31.12.2024
2 ЦТС-02/79у ТОО «Кокен Сауда» 1,833 01.01.2019 31.12.2024
3 ЦТС-02/12 АО «АДЗ» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
4 ЦТС-02/11 ТОО «Baumarkt» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
5 ЦТС-02/3 ТОО «Авентина» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
6 ЦТС-02/10 ТОО «Первая Метизная Компания» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
7 ЦТС-02/105 ТОО «Адил» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
8 ЦТС-02/17 ТОО «Sab Import» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
9 ЦТС-02/70 ТОО «Шынғар Транс» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
10 ЦТС-02/26 ТОО «САРЫ-АРКА 2030 НС» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
11 ЦТС-02/94 ИП Тимакова Н.А. 1,833 01.01.2020 31.12.2024
12 ЦТС-02/111 ИП Stroimat 1,833 01.01.2020 31.12.2024
13 ЦТС-02/61 ТОО «Соляная компания Асыл Туз» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
14 ЦТС-02/88 ТОО «Finiola (Финиола)» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
15 ЦТС-02/63 ТОО «Аспан-Тау НТ» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
16 ЦТС-02/13 ТОО «TKF Ratmir Company» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
17 ЦТС-02/24 ТОО «Сити Строй» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
18 ЦТС-02/95 ТОО «Цемторг Азия Групп» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
19 ЦТС-02/59 ТОО «Etalon Holding» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
20 ЦТС-02/89  ТОО «Арафат Дистрибьюшн» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
21 ЦТС-02/23 ТОО «Интеркреп» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
22 ЦТС-02/69 ТОО «АкМур Дистрибьютор» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
23 ЦТС-02/60 ТОО «Union Trade Ltd» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
24 ЦТС-02/124 ИП «Райкан» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
25 ЦТС-02/21 ТОО «Bugel Алматы» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
26 ЦТС-02/66 ТОО «ОТАН» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
27 ЦТС-02/98 ТОО «ЦСК Казахстан» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
28 ЦТС-02/27 АО «Caspian Beverage Holding» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
29 ЦТС-02/62 ТОО «TENDERMAX» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
30 ЦТС-02/91 ИП «AKHMAD» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
31 ЦТС-02/123 LAZORDE IMPEX» (ЛАЗОРДЕ ИМПЕКС) 1,833 01.01.2020 31.12.2024
32 ЦТС-02/85 ТОО «De Charme» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
33 ЦТС-02/56 ТОО «БСФ» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
34 ЦТС-02/104 ИП «Alex-Trade» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
35 ЦТС-02/108 ТОО «МЖКА Global» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
36 ЦТС-02/112 ТОО «NAYAB Import Export (НАЯБ Импорт Экспорт) 1,833 01.01.2020 31.12.2024
37 ЦТС-02/30 ТОО «Берег» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
38 ЦТС-02/28 АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
39 ЦТС-02/102 ТОО «Нурмаркет» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
40 ЦТС-02/92 ТОО «Баракат Дистрибьюшн» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
41 ЦТС-02/47 ТОО «Дәуір Сервис» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
42 ЦТС-02/19 ТОО «Азия Крафт Сервис» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
43 ЦТС-02/33 ТОО «ТемирБетон-1» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
44 ЦТС-02/29 АО «Лотте Рахат» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
45 ЦТС-02/73 ТОО «MP Logistics» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
46 ЦТС-02/80 ТОО «Главстройснаб Алматы» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
47 ЦТС-02/32 АО «ЕФК» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
48 ЦТС-02/64 ТОО КАZАКН КЕNСЕ 1,833 01.01.2020 31.12.2024
49 ЦТС-02/14 ТОО «Жолашар-ЖД Сервис» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
50 ЦТС-02/20 АО «Бахус» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
51 ЦТС-02/106 ТОО «Северная Транспортная Компания» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
52 ЦТС-02/119 ТОО «КазСтрой-Экология» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
53 ЦТС-02/90 ТОО «Акрес-А» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
54 ЦТС-02/18 ТОО «Бумага и Картон Ltd» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
55 ЦТС-02/43 ИП «САЛГИРАЕВ Э.В.» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
56 ЦТС-02/74 ТОО «AT.Stone» (АТ.Стоун) 1,833 01.01.2020 31.12.2024
57 ЦТС-02/16 ТОО «Sab Trade Company» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
58 ЦТС-02/100 ТОО «Макинский Завод Теплоизоляции» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
59  ЦТС-02/15 ТОО «Сабыржан Company» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
60 ЦТС-02/50 ТОО «Neostrim» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
61 ЦТС-02/38 ИП «SAMARAGIPS Мирзоев Рамиз Вагидович» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
62 ЦТС-02/35 ТОО «Metall Prom Group» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
63 ЦТС-02/22 ТОО «BUGEL» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
64 ЦТС-02/41 ТОО «ТрейдМет» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
65 ЦТС-02/54 ТОО «Салон Альтаир Алматы» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
66 ЦТС-02/75 ТОО Құрылыс Трейд 2015 1,833 01.01.2020 31.12.2024
67 ЦТС-02/53 ТОО  «Сельскохозяйственное Предприятие Азия» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
68 ЦТС-02/44 ТОО «RSK-Лес» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
69 ЦТС-02/34 ТОО «Decor Stroy» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
70 ЦТС-02/86 ТОО «Экохим СК» 1,833 01.01.2020 31.12.2024
71 ЦТС-02/55 ТОО «Корпорация Альтаир» 1,833 17.01.2020 31.12.2024
72 ЦТС-02/65 ТОО «Алемсервисплит» 1,833 31.01.2020 31.12.2024
73 ЦТС-02/109 ТОО «Компания ААА» 1,833 10.03.2020 31.12.2024
74 ЦТС-02/130 НУР-СТРОЙ ЛТД»ТОО 1,833 01.08.2020 31.12.2024
75 ЦТС-02/131 ТОО «Машсвар» 1,833 01.08.2020 31.12.2024
76 ЦТС-02/134 ТОО «Kerama Gold» 1,833 14.10.2020 31.12.2024
77 ЦТС-02/135 ТОО «NP STONE» (НП СТОУН) 1,833 16.10.2020 31.12.2024
78 ЦТС-02/141 ТОО «Izida trade» 1,833 01.11.2020 31.12.2024
79 ЦТС-02/140 ТОО «Benestar» 1,833 01.11.2020 31.12.2024
80 ЦТС-02/137 ТОО «ARPEETA TRADING LTD (АРПИТА ТРЕЙДИНГ ЛТД)» 1,833 26.11.2020 31.12.2024
81 ЦТС-02/5/1-с ТОО «ЭкоLand» 1,833 01.12.2020 31.12.2024
82 ЦТС-02/139 АО»Кентауский трансформаторный завод» 1,833 09.12.2020 31.12.2024
83 ЦТС-02/138 ТОО «Спортивные покрытия» 1,833 09.12.2020 31.12.2024
84 ЦТС-02/14/1-с ТОО «ТитанСнаб» 1,833 01.02.2021 31.12.2024
85 ЦТС-02/17/1-с ТОО «KAZ express logistic company» 1,833 01.02.2021 31.12.2024
86 ЦТС-02/25/1-с ТОО «Энергоресурс Industry» 1,833 01.03.2021 31.12.2024
87 ЦТС-02/24/1-с ТОО «Каз Алтын Групп» 1,833 01.03.2021 31.12.2024
88 ЦТС-02/29/1-с REF STAR LOGISTIC ТОО 1,833 01.04.2021 31.12.2024
89 ЦТС-02/21/1-с ТОО «Delivery of Ceramo» 1,833 01.04.2021 31.12.2024
90 ЦТС-02/31/1-с ТОО «СтройПериметр» 1,833 01.04.2021 31.12.2024
91 ЦТС-02/22/1-с ТОО «Карлен Ceramics» 1,833 14.04.2021 31.12.2024
92 ЦТС-02/23/1-с ТОО «ТН Групп.ЛТД» 1,833 15.04.2021 31.12.2024
93 ЦТС-02/28/1-с ТОО «Eurasian Trading Group» 1,833 30.04.2021 31.12.2024
94 ЦТС-02/51/1-с ТОО «SAM.Stone (САМ.Стоун)» 1,833 01.06.2021 31.12.2024
95 ЦТС-02/34/1-с ТОО «Сателлит» 1,833 01.06.2021 31.12.2024
96 ЦТС-02/35/1-с ИП «АК-КАЙ» 1,833 04.06.2021 31.12.2024
97 ЦТС-02/42/1-с ТОО «СТМ РегионСнаб» 1,833 01.07.2021 31.12.2024
98 ЦТС-02/41/1-с ТОО «RNV-Лес» 1,833 01.07.2021 31.12.2024
99 ЦТС-02/50/1-с ТОО «AKTAU STROY SERVICE» 1,833 24.09.2021 31.12.2024
100 ЦТС-02/56/1-с ТОО «Асет-А» 1,833 26.10.2021 31.12.2024
101 ЦТС-02/75/1-с ТОО «Riz-Croup» (Риз-Групп) 1,833 01.12.2021 31.12.2024
102  ЦТС-2022/07/47-1 ТОО «DDS Logistics» 1,833 14.10.2022 31.12.2026
103 №ЦТС-2022/07/118-1 ТОО «Asian Synergy Logistics» 1,833 01.11.2022 31.12.2026
104 ЦТС-02/79/1-с ТОО «XLIKZ (Икс Эл Ай КЗ)» 1,833 01.03.2022 31.12.2026
kkKazakh