Департамент по работе с клиентами Станция Акжайык Соединитльный путь № 35

Количество заключенных договоров:  44

№ п/п Наименование клиента Договор протяженность вступает в силу С действует до
1 АО «АтырауМунайОнимдери» ЦТС-2020/15-15 5,207000 17.08.2020 31.12.2024
2 Атырауский филиал ТОО «Гелиос» ЦТС-2020/15-16 0,657500 18.08.2020 31.12.2024
3 ТОО «Амина Партнерс» ЦТС-2020/15-21 2,608180 19.08.2020 31.12.2024
4 ТОО «КОССК» ЦТС-2020/15-20 5,195860 20.08.2020 31.12.2024
5 ТОО «Глобал Снаб Вест» ЦТС-2020/15-19 2,608180 20.08.2020 31.12.2024
6 ТОО «Темир Сбыт» ЦТС-2020/15-46 5,195860 13.11.2020 31.12.2024
7 ТОО «Туран Маркет» ЦТС-15/10/1-ф 2,785000 22.01.2021 31.12.2024
8 ТОО «Trade Oil Resource» ЦТС-15/15/1-ф 0,657500 23.02.2021 31.12.2024
9 ТОО «Атырау Тау Кен» ЦТС-15/26/1-ф 2,792740 18.05.2021 31.12.2024
10 ТОО «Tau Base» ЦТС-15/3/1-ф 4,903740 27.11.2021 31.12.2024
11 ТОО «Каспиан Девелопмент Кампани» ЦТС-15/46/1-ф 1,581560 06.12.2021 31.12.2024
12 ТОО «Центрпром kz» №ЦТС-2022/13/13-1 2,608180 01.01.2022 31.12.2026
13 ТОО «Asia Metal Group» №ЦТС-2022/13/4-1 2,608180 01.01.2022 31.12.2026
14 ТОО «Жанн и К» ЦТС-15/49/1-ф 2,785000 05.01.2022 31.12.2024
15 ТОО «PetroRetail» ЦТС-15/50/1-ф 5,207000 01.02.2022 31.12.2026
16 ТОО «Номад Транс Логистик» №ЦТС-2022/13/113-1 2,785000 01.02.2022 31.12.2026
17 Частное лицо Кирпичников Андрей Борисович №ЦТС-2022/13/6-1 1,581560 03.03.2022 31.12.2026
18 ТОО «Атырау Бетон 24» №ЦТС-2022/13/88-1 0,688000 01.04.2022 31.12.2026
19 ТОО «КазВторКонтракт» №ЦТС-2022/13/85-1 5,195860 01.04.2022 31.12.2026
20 ТОО «Каспий Батыс» №ЦТС-2022/13/8-1 2,785000 01.04.2022 31.12.2026
21 ТОО «Транс сталь Казахстан» №ЦТС-2022/13/108-1 5,207000 01.05.2022 31.12.2026
22 ТОО «STYNERGY» («СТИНЕРДЖИ») №ЦТС-2022/13/74-1 2,608180 01.05.2022 31.12.2026
23 Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» в городе Атырау ЦТС-2022/13/2-1 1,581560 01.05.2022 31.12.2026
24 ТОО «Best Express Logistic» №ЦТС-2022/13/58-1 2,608180 01.05.2022 31.12.2026
25 ТОО «NEW ASCENT» №ЦТС-2022/13/72-1 3,843740 01.05.2022 31.12.2026
26 Сауда-Интер ТОО №ЦТС-2022/13/12-1 2,785000 01.05.2022 31.12.2026
27 ТОО «Дельта Капитал» №ЦТС-2022/13/11-1 1,581560 02.05.2022 31.12.2026
28 ТОО «РТК Казахстан» №ЦТС-2022/13/18-1 2,785000 02.05.2022 31.12.2026
29 Филиал ТОО «Kulan Oil» в городе Атырау №ЦТС-2022/13/14-1 2,608180 02.05.2022 31.12.2026
30 ТОО «Нефтегаз-Сервисцентр» №ЦТС-2022/13/7-1 1,528500 03.05.2022 31.12.2026
31 Филиал ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» в городе Атырау №ЦТС-2022/13/5-1 2,785000 04.05.2022 31.12.2026
32 Атырауский филиал ТОО «Алан-С» №ЦТС-2022/13/22-1 1,581560 15.06.2022 31.12.2026
33 ТОО «Элитпласт» №ЦТС-2022/13/15-1 5,207000 24.06.2022 31.12.2026
34 ТОО «Энерджи Сигнал Сервис 4» №ЦТС-2022/13/16-1 5,207000 24.06.2022 31.12.2026
35 ИП Изтелеуова Ж.А. №ЦТС-2022/13/27-1 5,207000 01.07.2022 31.12.2026
36 ИП «Зета Запад» №ЦТС-2022/13/34-1 1,581560 01.07.2022 31.12.2026
37 ТОО «WEKAS TRADE» №ЦТС-2022/13/33-1 2,785000 13.07.2022 31.12.2026
38 ТОО «Исткомтранс» №ЦТС-2022/13/75-1 4,162740 01.08.2022 31.12.2026
39 ТОО «ГП ТрансСервис» №ЦТС-2022/13/110-1 2,608180 01.08.2022 31.12.2026
40 ТОО «Торговый дом «Керамин-Астана» №ЦТС-2022/13/119-1 1,581560 01.09.2022 31.12.2026
41 ТОО «Кокше лидер» №ЦТС-2022/13/89-1 2,608180 01.09.2022 31.12.2026
42 ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация» №ЦТС-2022/13/90-1 3,843740 12.10.2022 31.12.2026
43 ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) №ЦТС-2022/13/117-1 2,608180 09.11.2022 31.12.2026
44 ТОО «TSL Logistics» №ЦТС-2022/13/104-1 1,581560 11.11.2022 31.12.2026
kkKazakh