Департамент по работе с клиентами Станция Махамбет Соединительный путь №8

Количество заключенных договоров:  46 

№ п/п Наименование клиента Договор протяженность вступает в силу С действует до
1 ТОО «Intex Steel» ЦТС-2020/15-23 0,617000 26.08.2020 31.12.2024
2 Филиал «Шеврон Мунайгаз ИНК» ЦТС-15/14/1-ф 1,018000 26.08.2020 31.12.2024
3 ТОО «БТТ» ЦТС-2020/15-31 0,617000 01.09.2020 31.12.2024
4 ТОО «Атырауколик-курылыс» ЦТС-2020/15-25 0,617000 01.09.2020 31.12.2024
5 ТОО «Модернстрой-Атырау» ЦТС-2020/15-35 0,617000 01.09.2020 31.12.2024
6 ТОО «Каспийцемент» ЦТС-2020/15-38 1,063060 03.09.2020 31.12.2024
7 ТОО «АГРОПРОМТЕХНИКА» ЦТС-15/6/1-ф 0,617000 15.09.2020 31.12.2024
8 ИП «Габдуллин Багитжан» ЦТС-15/38/1-ф 1,192000 01.01.2021 31.12.2024
9 УРАЛ КОМПЛЕКТ-КZ»ТОО ЦТС-15/16/1-ф 0,617000 15.03.2021 31.12.2024
10 ТОО «Градекс КZ» ЦТС-15/23/1-ф 0,617000 15.04.2021 31.12.2024
11 ТОО «Алина и К» ЦТС-15/33/1-ф 0,617000 25.08.2021 31.12.2024
12 АО АТМА — АЭРОПОРТ АТЫРАУ И ПЕРЕВОЗКИ» ЦТС-15/36/1-ф 0,617000 27.08.2021 31.12.2024
13 ТОО «Direct Construction Service» ЦТС-15/34/1-ф 0,617000 27.08.2021 31.12.2024
14 ТОО «Рауанналко» ЦТС-15/35/1-ф 0,972160 27.08.2021 31.12.2024
15 ИП «Койбахов Али Саматович» ЦТС-15/37/1-ф от 31.08.2021 0,501000 31.08.2021 31.12.2024
16 АО «Международный аэропорт Атырау им. Х. Доспановой» ЦТС-15/43/1-ф 0,617000 01.09.2021 31.12.2024
17 ТОО «Атырау жолдары» №ЦТС-15/40/1-ф от 04.10.2021г. 1,192000 30.09.2021 31.12.2024
18 ТОО Ренко-Кат ЦТС-15/41/1-ф 0,449030 19.10.2021 31.12.2024
19 ТОО «SMART-OIL» ЦТС-15/42/1-ф 0,449030 02.11.2021 31.12.2024
20 ТОО «ЦТС-Уральск» №ЦТС-2022/13/100-1 1,192000 01.04.2022 31.12.2026
21 ТОО «Атырау-Керамзит» №ЦТС-2022/13/3-1 0,617000 01.04.2022 31.12.2026
22 ИП «Болашак Атырау» №ЦТС-2022/13/106-1 0,449030 01.04.2022 31.12.2026
23 ТОО «Etalon Holding» №ЦТС-2022/13/82-1 0,617000 01.05.2022 31.12.2026
24 ТОО «СКТ Өркен Бьюлд» №ЦТС-2022/13/59-1 0,501000 01.05.2022 31.12.2026
25 ТОО «Абадан Вест Дистрибьюшн» №ЦТС-2022/13/26-1 0,617000 01.05.2022 31.12.2026
26 ИП «КОНОВАЛОВА Е.А» №ЦТС-2022/13/68-1 0,501000 01.05.2022 31.12.2026
27 ИП «МАСТЕР ДОМ» №ЦТС-2022/13/10-1 0,617000 01.05.2022 31.12.2026
28 ТОО «SCT CENTER WEST» №ЦТС-2022/13/81-1 0,501000 01.05.2022 31.12.2026
29 ТОО «Имрантрейд» №ЦТС-2022/13/24-1 0,617000 01.05.2022 31.12.2026
30 ТОО «PROGRESS CITY STROY» №ЦТС-2022/13/77-1 1,192000 01.05.2022 31.12.2026
31 ИП Тукенова Гулсим Демидиллаевна №ЦТС-2022/13/17-1 0,501000 01.05.2022 31.12.2026
32 ТОО «Стройинвест-К» №ЦТС-2022/13/9-1 0,617000 01.05.2022 31.12.2026
33 ТОО «Атырауколик» №ЦТС-2022/13/46-1 0,617000 01.05.2022 31.12.2026
34 ТОО «Бекет Сат Жол» №ЦТС-2022/13/23-1 1,192000 01.05.2022 31.12.2026
35 ТОО «Атырау Нефть Строй Инвест» №ЦТС-2022/13/78-1 0,501000 01.05.2022 31.12.2026
36 ТОО «ADAL TRADE ATYRAU» №ЦТС-2022/13/25-1 0,617000 01.05.2022 31.12.2026
37 Филиал открытого Акционерного общества «ЛЯНКЯРАН ЙОЛ ТИКИНТИ» в РК №ЦТС-2022/13/83-1 1,192000 01.05.2022 31.12.2026
38 ИП ХимТоргСервис №ЦТС-2022/13/66-1 0,972160 01.05.2022 31.12.2026
39 ИП Коновалов Илья №ЦТС-2022/13/70-1 0,501000 01.05.2022 31.12.2026
40 ТОО «SCT Service Center Атырау» №ЦТС-2022/13/80-1 0,501000 01.05.2022 31.12.2026
41 ТОО «Adal Concrete» №ЦТС-2022/13/65-1 0,617000 31.08.2022 31.12.2026
42 ТОО «Тенгиз Транс Сервис» №ЦТС-2022/13/105-1 0,617000 04.10.2022 31.12.2026
43 ИП РУСЛАН №ЦТС-2022/13/99-1 0,617000 02.11.2022 31.12.2026
44 ТОО «БатысСтройСервис-Атырау» №ЦТС-2023/13/9-1 0,617000 01.12.2022 31.12.2027
45 АО «Эйр Астана» №ЦТС-2023/13/1-1 0,617000 01.01.2023 31.12.2023
46 АО «QAZAQ AIR» №ЦТС-2023/13/2-1 0,617000 01.01.2023 31.12.2023
kkKazakh