Департамент по работе с клиентами АО «Мелькомбинат Ай» станция Павлодар

Количество заключенных договоров: — 124

№ п/п Номер договора Наименование клиента Протяженность Вступает в силу с Действует до
1 ЦТС-2019/08-27, 28 ТОО «Павлодарская нива» 3,353000 26.09.2019 31.12.2024
2 ЦТС-2019/08-29,30 ТОО «СИДКО Групп» 3,353000 27.09.2019 31.12.2024
3 ЦТС-2019/08-33 TOO «AgroAstyk-Sauda» 3,353000 03.10.2019 31.12.2024
4 ЦТС-2019/08-35, 36 ТОО «Каз-Астык Экспорт» 3,353000 03.10.2019 31.12.2024
5 ЦТС-2019/08-42, 43 ТОО «DONAGRO» 3,353000 04.10.2019 31.12.2024
6 ЦТС-2019/08-38, 39 ТОО «Smart Agro Trade» 3,353000 04.10.2019 31.12.2024
7 ЦТС-2019/08-40, 41 ЖАРЫК НИЕТ»ТОО 3,353000 04.10.2019 31.12.2024
8 ЦТС-2019/08-44, 45 ТОО «Ортамакс» 3,353000 07.10.2019 31.12.2024
9 ЦТС-2019/08-46, 47 ТОО «Лалазар Груп» 3,353000 08.10.2019 31.12.2024
10 ЦТС-2019/08-48, 49 ТОО «Noor-лес» 3,353000 09.10.2019 31.12.2024
11 ЦТС-2019/08-85, 86 ТОО «Lzd kz» 3,353000 09.10.2019 31.12.2024
12 ЦТС-2019/08-51, 52 ИП Сулейменова Г.С. 3,353000 15.10.2019 31.12.2024
13 ЦТС-2019/08-53, 54 ТОО «KAZ AGRO TRANS COMPANY» 3,353000 15.10.2019 31.12.2024
14 ЦТС-2019/08-55,56 ТОО «ASKA Capital» 3,353000 15.10.2019 31.12.2024
15 ЦТС-2019/08-57, 58 ТОО «Kazakhstan Trading Company» 3,353000 16.10.2019 31.12.2024
16 ЦТС-2019/08-61, 62 ТОО » Inter-Kst» 3,353000 21.10.2019 31.12.2024
17 ЦТС-2019/08-63, 64 ТОО KAZNAN-EXPORT 3,353000 21.10.2019 31.12.2024
18 ЦТС-2019/08-59, 60 ТОО «Иртыш Торг» 3,353000 21.10.2019 31.12.2024
19 ЦТС-2019/08-66, 67 ТОО «КәусарНұр» 3,353000 29.10.2019 31.12.2024
20 ЦТС-2019/08-68, 69 ТОО «Бирталап» 3,353000 29.10.2019 31.12.2024
21 ЦТС-2019/08-71, 72 ТОО «Аулиеколь Агро» 3,353000 15.11.2019 31.12.2024
22 ЦТС-2019/08-73, 74 КОГЕР ЛТД»ТОО 3,353000 15.11.2019 31.12.2024
23 ЦТС-2019/08-75у 76у от 25.11.2019 ТОО «Сауран 777» 3,353000 25.11.2019 31.12.2024
24 ЦТС-2019/08-79, 80 TOO Hadid PV 3,353000 10.12.2019 31.12.2024
25 ЦТС-2019/08-81, 82 ТОО «Голден Азия КЗ» 3,353000 12.12.2019 31.12.2024
26 ЦТС-2019/08-83, 84 ТОО «Астык ЭксИм» 3,353000 13.12.2019 31.12.2024
27 ЦТС-2019/08-87, 88 ИП Алимбеков А.М. 3,353000 18.12.2019 31.12.2024
28 ЦТС-2019/08-90, 91 ТОО «Жанбағыт» 3,353000 23.12.2019 31.12.2024
29 ЦТС-2019/08-92, 93 ТРАНС-ГАРАНТ»ТОО 3,353000 25.12.2019 31.12.2024
30 ЦТС-2019/08-94, 95 ТОО UZ-KAZ.AGROEXPORT (УЗ-КАЗ.АГРО ЭКСПОРТ) 3,353000 26.12.2019 31.12.2024
31 ЦТС-2019/08-97, 98 ТОО «VOSTOK AGRO TRADE» 3,353000 30.12.2019 31.12.2024
32 ЦТС-2020/08-55,56 КАМАЛ ХОДЖА ЗАДА»ТОО 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
33 ЦТС-2020/08-31,32 БАРЫШ ПЛЮС ТОО 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
34 ЦТС-2020/08-68,69 ТОО «Uly dala onimderi» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
35 ЦТС-2020/08-63,64 ТОО «Опытное хозяйство Иртышское» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
36 ЦТС-2020/08-42,43 ТОО «Coms Trade AG» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
37 ЦТС-2020/08-26,27 ТОО «Карагандинский Мелькомбинат» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
38 ЦТС-2020/08-74, 75 ТОО » ZERNO 2050″ 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
39 ЦТС-2020/08-37, 38 ТОО «Faqat Khan» (Факат Хан) 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
40 ЦТС-2020/08-44,45 ТОО «Тас-Тобе Кз» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
41 ЦТС-2020/08-46,47 ТОО «BarakatPV» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
42 ЦТС-2020/08-39,40 ТОО «New tasks» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
43 ЦТС-2020/08-51,52 ИП «ЕСЕНБАЕВ Б.М» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
44 ЦТС-2020/08-65,66 ТОО «Караван Транс Логистик» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
45 ЦТС-2020/08-72,73 ТОО «ХАЯТ БАРАКАТ» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
46 ЦТС-2020/08-24, 25 ТОО «Kaznan-Grain» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
47 ЦТС-2020/08-61,62 TOO «CONQUEROR» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
48 ЦТС-2020/08-59,60 TOO «Nurly Zhol Trade» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
49 ЦТС-2020/08-33,34 ТОО «Бек Ырыс — 2030» 3,353000 01.01.2020 31.12.2024
50 ЦТС-2020/08-70, 71 ТОО «TopAgro Export» 3,353000 09.01.2020 31.12.2024
51 ЦТС-2020/08-76,77 ТОО «Ариана Трейд» 3,353000 01.04.2020 31.12.2024
52 ЦТС-2020/08-79,80 TOO «BEKNAZIR» 3,353000 03.06.2020 31.12.2024
53 ЦТС-2020/08-82,83 АО «Шымкентмай» 3,353000 09.06.2020 31.12.2024
54 ЦТС-2020/08-84,85 АО «АзияАгроФуд» 3,353000 18.06.2020 31.12.2024
55 ЦТС-2020/08-87, 88 ТОО «AgriMax» 3,353000 19.06.2020 31.12.2024
56 ЦТС-2020/08-89, 90 ТОО «Данэкс KZ» 3,353000 24.06.2020 31.12.2024
57 ЦТС-2020/08-92,93 ТОО «GOLD RILL» 3,353000 26.06.2020 31.12.2024
58 ЦТС-2020/08-94. 95 ИП «АҚ ТҰЛПАР» 3,353000 09.07.2020 31.12.2024
59 ЦТС-2020/08-96, 97 ТОО «Жан-S» 3,353000 13.07.2020 31.12.2024
60 ЦТС-2020/08-98, 99 ТОО «AGROEXIMCOM» 3,353000 15.07.2020 31.12.2024
61 ЦТС-2020/08-101, 102 ИП «Муштавинская Елена Хусеновна « 3,353000 21.08.2020 31.12.2024
62 ЦТС-2020/08-104,105 ТОО «Komir Batyr» 3,353000 09.09.2020 31.12.2024
63 ЦТС-2020/08-106, 107 ИП «Тоендыков» 3,353000 21.09.2020 31.12.2024
64 ЦТС-2020/08-108,109 ТОО «Керей 2018» 3,353000 28.09.2020 31.12.2024
65 ЦТС-2020/08-111, 112 ТОО Taraz Mai 3,353000 19.10.2020 31.12.2024
66 ЦТС-2020/08-113, 114 ТОО «KAZ-UZ-AF-GROUP (КАЗ-УЗ-АФ-ГРУП)» 3,353000 13.11.2020 31.12.2024
67 ЦТС-2020/08-115, 116 ТОО «ASHRAF RAMAZAN KZ (АШРАФ РАМАЗАН КЗ)» 3,353000 13.11.2020 31.12.2024
68 ЦТС-2020/08-117, 118 ТОО «Агро Султан» 3,353000 16.11.2020 31.12.2024
69 ЦТС-2020/08-119, 120 ИП «Ibragimov traiding» 3,353000 20.11.2020 31.12.2024
70 ЦТС-2020/08-121, 122 ТОО «Казазад» 3,353000 20.11.2020 31.12.2024
71 ЦТС-2020/08-124, 125 ТОО «LLC Grain Export» 3,353000 30.11.2020 31.12.2024
72 ЦТС-2020/08-128, 129 ТОО «Kenzi» 3,353000 04.12.2020 31.12.2024
73 ЦТС-2020/08-126, 127 ТОО «Мирлан 2020» 3,353000 04.12.2020 31.12.2024
74 ЦТС-2020/08-130, 131 ТОО «Армантобе» 3,353000 07.12.2020 31.12.2024
75 ЦТС-2020/08-132, 133 ТОО «Агро Дияр» 3,353000 20.12.2020 31.12.2024
76 ЦТС-2020/08-134, 135 ТОО «Green Gold SKO» 3,353000 22.12.2020 31.12.2024
77 ЦТС-2020/08-136, 137 ТОО «World Commodities Group (Ворлд Комодитис Гр)» 3,353000 24.12.2020 31.12.2024
78 ЦТС-08/1/1-ф, ЦТС-08/1/2-ф ТОО «INSAF LTD» 3,353000 08.01.2021 31.12.2024
79 ЦТС-08/2/1-ф, ЦТС-08/2/2-ф ТОО «Ястреб 2020» 3,353000 12.01.2021 31.12.2024
80 ЦТС-08/3/1-ф, ЦТС-08/3/2-ф ТОО «Агро-Инвест Сам-ПВ» 3,353000 14.01.2021 31.12.2024
81 ЦТС-08/9/1-ф, ЦТС-08/9/2-ф ТОО «Ibragimov Trading» 3,353000 04.02.2021 31.12.2024
82 ЦТС-08/13/1-ф, ЦТС-08/13/2-ф Алматинский филиал АО «Баян Сулу» 3,353000 18.02.2021 31.12.2024
83 ЦТС-08/18/1-ф, ЦТС-08/18/2-ф ТОО «ЗерноЭкспорт Company» 3,353000 02.03.2021 31.12.2024
84 ЦТС-08/23/1-ф, ЦТС-08/23/2-ф ТОО «Astyk Agro Export» 3,353000 15.03.2021 31.12.2024
85 ЦТС-08/28/1-ф,ЦТС-08/28/2-ф ТОО «ETG Commodites» (ЭТГ Коммодитиз) 3,353000 06.04.2021 31.12.2024
86 ЦТС-08/51/1-ф,ЦТС-08/51/2-ф ТОО «Жулдыз Казахстан» 3,353000 28.07.2021 31.12.2024
87 ЦТС-08/54/1-ф,ЦТС-08/54/2-ф ТОО «Sapa-Трэйд ПВ» 3,353000 04.08.2021 31.12.2024
88 ЦТС-08/62/1-ф,ЦТС-08/62/2-ф ТОО «Багацце» 3,353000 03.09.2021 31.12.2024
89 ЦТС-08/63/1-ф,ЦТС-08/63/2-ф ТОО «Хлебный Дом LTD» 3,353000 06.09.2021 31.12.2024
90 ЦТС-08/66/1-ф,ЦТС-08/66/2-ф ИП «Green Trade» 3,353000 07.09.2021 31.12.2024
91 ЦТС-08/70/1-ф,ЦТС-08/70/2-ф ТОО «Bio Export» 3,353000 08.09.2021 31.12.2024
92 ЦТС-08/77/1-ф,ЦТС-08/77/2-ф ТОО «BIO TRADE» 3,353000 09.09.2021 31.12.2024
93 ЦТС-08/88/1-ф,ЦТС-08/88/2-ф ТОО «Besterek Agro Export» 3,353000 15.09.2021 31.12.2024
94 ЦТС-08/85/1-ф,ЦТС-08/85/2-ф ТОО «ALSat & Partners» 3,353000 15.09.2021 31.12.2024
95 ЦТС-08/94/1-ф,ЦТС-08/94/2-ф ТОО «Экспортер Юг-2019» 3,353000 21.09.2021 31.12.2024
96 ЦТС-08/97/1-ф,ЦТС-08/97/2-ф ТОО «Soversal» 3,353000 23.09.2021 31.12.2024
97 ЦТС-08/102/1-ф,ЦТС-08/102/2-ф ИП «Ортамакс» 3,353000 24.09.2021 31.12.2024
98 ЦТС-08/117/1-ф,ЦТС-08/117/2-ф ТОО «Компания «Саламат» 3,353000 04.10.2021 31.12.2024
99 ЦТС-08/136/1-ф,ЦТС-08/136/2-ф ТОО «ENRICHMENT TRADE» 3,353000 25.10.2021 31.12.2024
100 ЦТС-08/152/1-ф,ЦТС-08/152/2-ф ТОО «Sardar Export» 3,353000 08.11.2021 31.12.2024
101 ЦТС-08/210/1-ф,ЦТС-08/210/2-ф ИП «Жибек жолы & M» 3,353000 12.01.2022 31.12.2024
102 ЦТС-08/219/1-ф, ЦТС-08/219/2-ф ТОО «Наследник» 3,353000 25.01.2022 31.12.2026
103 ЦТС-08/217/1-ф, ЦТС-08/217/2-ф ТОО «‘Жана Бакыт» 3,353000 25.01.2022 31.12.2026
104 ЦТС-08/226/1-ф, ЦТС-08/226/2-ф ТОО «Inter BNG» 3,353000 04.02.2022 31.12.2026
105 ЦТС-08/229/1-ф,ЦТС-08/229/2-ф ИП «Мырзабеков Бакитжан Куандыкович» 3,353000 07.02.2022 31.12.2026
106 ЦТС-08/236/1-ф,ЦТС-08/236/2-ф ТОО «Sync Trading (Синк Трейдинг)» 3,353000 14.02.2022 31.12.2026
107 ЦТС-08/246/1-ф,ЦТС-08/246/2-ф ТОО «Иртыш Агро Трейд» 3,353000 16.02.2022 31.12.2026
108 ЦТС-08/244/1-ф, ЦТС-08/244/2-ф ТОО «Fest Land» 3,353000 16.02.2022 31.12.2026
109 ЦТС-08/258/1-ф,ЦТС-08/258/2-ф ТОО «Бизнес Партнер» 3,353000 02.03.2022 31.12.2026
110 ЦТС-08/263/1-ф, ЦТС-08/263/2-ф ТОО «Агроинвест-2021» 3,353000 14.03.2022 31.12.2026
111 ЦТС-08/276/1-ф, ЦТС-08/276/2-ф ТОО «Витерра Казахстан» 3,353000 08.04.2022 31.12.2026
112 № ЦТС-2022/03/35-1, № ЦТС-2022/03/35-2 ТОО «START TRADE (Старт Трейд)» 3,353000 21.07.2022 31.12.2026
113 № ЦТС-2022/03/42-1, № ЦТС-2022/03/42-2 ТОО «Agro Bidai Group» 3,353000 26.07.2022 31.12.2026
114 № ЦТС-2022/03/50-1, № ЦТС-2022/03/50-2 ТОО «Агро Платинум» 3,353000 27.07.2022 31.12.2026
115 № ЦТС-2022/03/52-1,№ ЦТС-2022/03/52-2 ТОО «Agro golden (Агро Голден)» 3,353000 27.07.2022 31.12.2026
116 № ЦТС-2022/03/58-1, № ЦТС-2022/03/58-2 ТОО «КГМ трейд» 3,353000 01.08.2022 31.12.2026
117 № ЦТС-2022/03/64-1, № ЦТС-2022/03/64-2 ТОО «Нур-Али 777» 3,353000 10.08.2022 31.12.2026
118 № ЦТС-2022/03/79-1, № ЦТС-2022/03/79-2 ТОО «Таджикская мукомольная компания» 3,353000 12.08.2022 31.12.2026
119 № ЦТС-2022/03/106-1, № ЦТС-2022/03/106-2 ТОО «Lapiz (Лапиз)» 3,353000 06.09.2022 31.12.2026
120 № ЦТС-2022/03/108-1, № ЦТС-2022/03/108-2 TOO «Agro Amini (Агро Амини)» 3,353000 06.09.2022 31.12.2026
121 №ЦТС-2022/03/136-1, № ЦТС-2022/03/136-2 ТОО «Аgroprod trade» (Агропрод трейд) 3,353000 17.10.2022 31.12.2026
122 №ЦТС-2022/03/146-1, №ЦТС-2022/03/146-2 ТОО «Standard Export» 3,353000 21.11.2022 31.12.2026
123 №ЦТС-2022/03/154-1, №ЦТС-2022/03/154-2 ТОО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС» 3,353000 23.11.2022 31.12.2026
124 №ЦТС-2022/03/165-1, №ЦТС-2022/03/165-2 ТОО «Altyn Shyghys» 3,743240 01.12.2022 31.12.2026
kkKazakh