Департамент по работе с клиентами Станция Чемолган Соединительный путь в/ч 11567 Производственный участок Алматы

Количество заключенных договоров: — 31

№ п/п Договор Наименование клиента протяженность вступает в силу С действует до
1 ЦТС-2020/02-59 ТОО «Жол» 0,628 01.01.2020 31.12.2024
2 ЦТС-2020/02-56 ТОО «АС ЭлитИнвест» 0,42337 01.01.2020 31.12.2024
3 ЦТС-2020/02-54 ИП «Бейсембаева» 0,5743 01.01.2020 31.12.2024
4 ЦТС-2020/02-55 ИП «Арсен» 0,5743 01.01.2020 31.12.2024
5 ЦТС-2020/02-71 ТОО «Әлем Көмір» 0,5743 01.01.2020 31.12.2024
6 ЦТС-2020/02-61 АО «АзияАгроФуд» 0,423 01.01.2020 31.12.2024
7 ЦТС-2020/02-57 РАЙЫМБЕК-АЛЬЯНС»ТОО 0,451 01.01.2020 31.12.2024
8 ЦТС-02/37/1-ф ТОО «Центр Азия Петролеум» 0,452 14.07.2021 31.12.2024
9 ЦТС-02/71/1-ф Alatau Trade Ltd ТОО 0,5743 01.01.2022 31.12.2024
10 ЦТС-02/78/1-ф РГУ «Войсковая часть 11567» Министретсво обороны  РК 0,7894 01.02.2022 31.12.2026
11 №ЦТС-2022/07/76-1 ТОО «АЛСАД КАЗАХСТАН» 0,42337 01.04.2022 31.12.2026
12 №ЦТС-2022/07/129-1 ТОО «BEKAGRO» 0,42337 01.05.2022 31.12.2026
13 №ЦТС-2023/07/4-1 ТОО «АзияАгроЭкспорт» 0,423 01.05.2022 31.12.2027
14 №ЦТС-2023/07/26-1 КОМПАНИЯ «САРЫ-БУЛАК»ТОО 0,42337 01.06.2022 31.12.2027
15 №ЦТС-2023/07/17-1 ТОО «АЛМАТИНСКИЙ ПРОДУКТ» 0,42337 01.06.2022 31.12.2027
16 №ЦТС-2023/07/27-1 КОМПАНИЯ «САРЫ-БУЛАК»ТОО 0,451 01.06.2022 31.12.2027
17 №ЦТС-2022/07/127-1 ТОО «Qaz-Ak-Kus» 0,42337 01.08.2022 31.12.2026
18 №ЦТС-2023/07/22-1 ТОО «Строитель-М Агро» 0,451 01.09.2022 31.12.2027
19 №ЦТС-2022/07/123-1 ТОО ЭД СОЯ КОМБИ 0,451 01.10.2022 31.12.2026
20 №ЦТС-2022/07/116-1 ТОО «ЮЛЛА (YULLA)» 0,451 01.10.2022 31.12.2026
21 №ЦТС-2022/07/115-1 ТОО «ЮЛЛА (YULLA)» 0,42337 01.10.2022 31.12.2026
22 №ЦТС-2022/07/122-1 ТОО ЭД СОЯ КОМБИ 0,42337 01.10.2022 31.12.2026
23 №ЦТС-2022/07/79-1 Алатау — құс АО 0,451 28.10.2022 31.12.2026
24 №ЦТС-2022/07/124-1 ТОО «Petroprox» 0,451 01.11.2022 31.12.2026
25 №ЦТС-2022/07/125-1 ТОО «Uakass» 0,451 01.11.2022 31.12.2026
26 №ЦТС-2022/07/126-1 ТОО «Uakass» 0,42337 01.11.2022 31.12.2026
27 №ЦТС-2023/07/14-1 ТОО «Trust Pro 2050» 0,451 01.12.2022 31.12.2027
28 №ЦТС-2023/07/15-1 ТОО «Trust Pro 2050» 0,42337 01.12.2022 31.12.2027
29 №ЦТС-2023/07/13-1 ТОО «Agro Lux» 0,451 01.12.2022 31.12.2027
30 №ЦТС-2023/07/42-1 ТОО «KazFoodProducts» 0,423 01.02.2023 31.12.2027
31 №ЦТС-2023/07/21-1 ТОО Ушконыр Ун НБ и К 0,42337 01.11.2023 31.12.2027
kkKazakh