Департамент по работе с клиентами Станция Уральск Вытяжной №22

Количество заключенных договоров:  133 

№ п/п Наименование клиента Договор протяженность вступает в силу С действует до
1 АО «Талап» ЦТС-2019/10-185 0,466000 29.11.2019 31.12.2024
2 ИП «Хлебзавод №1» ЦТС-2019/10-257 0,466000 20.12.2019 31.12.2024
3 ФОССТИС ХХI»ТОО ЦТС-2019/10-269 0,466000 25.12.2019 31.12.2024
4 ТОО «Ур-ая сельскохозяйственная опытная станция» ЦТС-2020/10-156 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
5 ЧЛ Джамаков Даулетжан Альбертович ЦТС-2020/10-154 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
6 АО «Зап.Каз. корпорация строительных материалов» ЦТС-2020/10-164 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
7 ИП «Хаджидурсун-оглы Хазрет Алиевич» ЦТС-2020/10-135 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
8 ИП «Аманат» ЦТС-2020/10-141 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
9 КХ «Руслан» ЦТС-2020/10-137 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
10 ИП «Мамасариев С.Т.» ЦТС-2020/10-131 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
11 ЧЛ Балмулдин Ж.Е. ЦТС-2020/10-124 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
12 ТОО «UMIT Транс-Строй» ЦТС-2020/10-126 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
13 ТОО «КарСибресурс» ЦТС-2020/10-120 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
14 К/Х «Плотников» ЦТС-2020/10-133 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
15 ЧЛ Демешов Талап Саинович ЦТС-2020/10-119 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
16 ИП «Кинжибаева Д.У.» ЦТС-2020/10-82 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
17 ИП КУЛЖАНОВ ЕРГАЛИ УМИРАЛИЕВИЧ ЦТС-2020/10-80 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
18 ТОО «КазСтройМаркет» ЦТС-2020/10-97 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
19 ПСП «СЕРИК»ТОО ЦТС-2020/10-229 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
20 ИП «Утебалиев А.С.» ЦТС-2020/10-78 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
21 Сауда-Интер ТОО ЦТС-2020/10-83 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
22 ИП «К/Х Мусрепов Ильяс Санатуллаевич» ЦТС-2020/10-245 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
23 ИП КИРИЛЛОВА Е.В. ЦТС-2020/10-52 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
24 ТОО «KazPolimerPlast» ЦТС-2020/10-158 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
25 ТОО «ВторМет-Урал» ЦТС-2020/10-162 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
26 ЧЛ Буркитбаева Гулназ Тулепбергеновна ЦТС-2020/10-179 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
27 ТОО «Цветы Уральска» ЦТС-2020/10-188 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
28 ЧЛ Жолдыбаев Е.Ж. ЦТС-2020/10-187 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
29 ТОО «Кирпичик» ЦТС-2020/10-214 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
30 САЛТАЕВ Н.Б. ИП ЦТС-2020/10-215 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
31 Ч/Л «Батырбеков Улыбек Конысович» ЦТС-2020/10-213 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
32 ИП «Асембаев Н.М.» ЦТС-2020/10-221 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
33 ИП «Амина» ЦТС-2020/10-134 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
34 ТОО «BN impex (БН импекс)» ЦТС-2020/10-200 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
35  ИП «Дик Н.Л.» ЦТС-2020/10-203 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
36 ИП «Шандыгали Г.А.» ЦТС-2020/10-226 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
37 ИП «Амина» ЦТС-2020/10-247 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
38 ЧЛ Тагбергенев АА ЦТС-2020/10-244 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
39 ТОО «Водолей-2003» ЦТС-2020/10-130 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
40 ТОО «Цетан-Батыс» ЦТС-2020/10-210 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
41 ТОО «ЦТС-Уральск» ЦТС-2020/10-111 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
42 ТОО «Нуржанар» ЦТС-2020/10-103 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
43 ТОО «МеталлИнвестАтырау» ЦТС-2020/10-94 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
44 ТОО «Шанс» ЦТС-2020/10-89 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
45 АО «Петрокоммерц Казахстан» ЦТС-2020/10-123 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
46 ИП «Ефимчук В.Н.» ЦТС-2020/10-202 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
47 Оралсбытойл ТОО ЦТС-2020/10-209 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
48 ИП «Кортунова Ольга Николаевна» ЦТС-2020/10-147 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
49 ИП «Смородин А.Е.» ЦТС-2020/10-81 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
50 К/Х Август ЦТС-2020/10-241 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
51 ТОО «Уральская Птицефабрика» ЦТС-2020/10-106 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
52 АБАДАН БИЗНЕС ТОО ЦТС-2020/10-169 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
53 ИП «Гумаров Н.Г.» ЦТС-2020/10-142 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
54 ЧЛ Шаймарданов Рауан Мухамбетрахимович ЦТС-2020/10-110 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
55 ТОО «Орал Жан-Ойл» ЦТС-2020/10-246 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
56 ТОО «Аллат-Рахимжан» ЦТС-2020/10-236 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
57 ТОО «Фасад-Оптима» ЦТС-2020/10-79 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
58 ТОО «РТК Казахстан» ЦТС-2020/10-87 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
59 ТОО «Металл-Сервис KZ» ЦТС-2020/10-86 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
60 ИП «ВТС Уральск» ЦТС-2020/10-143 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
61 ТОО «Компания Элит-Строй» ЦТС-2020/10-118 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
62 ТОО «Саке» ЦТС-2020/10-101 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
63 АБУ-ГРУПП ТОО ЦТС-2020/10-88 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
64 ТОО «ТМК-Казтрубпром» ЦТС-2020/10-185 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
65 ТОО «Стекло-Сервис» ЦТС-2020/10-91 0,466000 01.01.2020 31.12.2024
66 Ч/Л «Нурашева Бибигуль Тулегеновна» ЦТС-2020/10-167 0,466000 08.06.2020 31.12.2024
67 ИП НИКОЛАЕВ А А ЦТС-2020/10-163 0,466000 08.06.2020 31.12.2024
68 ИП «Страмоусов Максим Анатольевич» ЦТС-2020/10-263 0,466000 26.11.2020 31.12.2024
69 Горизонт К ТОО ЦТС-2020/10-265 0,466000 03.12.2020 31.12.2024
70 ТОО «Калдан Компани» ЦТС-2020/10-275 0,466000 15.12.2020 31.12.2024
71 REF STAR LOGISTIC ТОО ЦТС-2020/10-280 0,466000 29.12.2020 31.12.2024
72 ТОО «Petro-Unit» ЦТС-2020/10-281 0,466000 30.12.2020 31.12.2024
73 ИП «Цемторг» Шелудько Светлана Николаевна ЦТС-10/14/1-ф 0,466000 05.01.2021 31.12.2024
74 ИП М&А ЦТС-10/25/1-ф 0,466000 11.01.2021 31.12.2024
75 ТОО «МТК Стройсистемы» ЦТС-10/6/1-ф 0,466000 11.01.2021 31.12.2024
76 ИП «Радмир» ЦТС-10/41/1-ф 0,466000 26.02.2021 31.12.2024
77 ТОО «Жусан плюс» ЦТС-10/46/1-ф 0,466000 24.03.2021 31.12.2024
78 ИП «Химимпорт» ЦТС-10/47/1-ф 0,466000 31.03.2021 31.12.2024
79 ИП Алина ЦТС-10/48/1-ф 0,466000 01.04.2021 31.12.2024
80 ТОО «Qaz Foods Trade» ЦТС-10/50/1-ф 0,466000 06.04.2021 31.12.2024
81 ТОО «ТеплоКомБатыс» ЦТС-10/69/1-ф 0,466000 04.05.2021 31.12.2024
82 ТОО «Югоптторг» ЦТС-10/76/1-ф 0,466000 17.05.2021 31.12.2024
83 ТОО «Нурлы жол Казахстан» ЦТС-10/86/1-ф 0,466000 06.06.2021 31.12.2024
84 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «АЛТЫН БИДАЙ» ЦТС-10/85/1-ф 0,466000 07.06.2021 31.12.2024
85 ТОО «ИнвестСтройМодуль-2030» ЦТС-10/92/1-ф 0,466000 07.06.2021 31.12.2024
86 ТОО «TL NIKA кеден» ЦТС-10/91/1-ф 0,466000 10.06.2021 31.12.2024
87 Ч/Л «Рахметов Мурат Кайржанович» ЦТС-10/93/1-ф 0,466000 15.06.2021 31.12.2024
88 ТОО «Азимут Капитал» ЦТС-10/94/1-ф 0,466000 22.06.2021 31.12.2024
89 ТОО «Isker-Frut» ЦТС-10/137/1-ф 0,466000 06.07.2021 31.12.2024
90 ИП «Джуманова Б.Н.» ЦТС-10/109/1-ф 0,466000 08.07.2021 31.12.2024
91 ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» ЦТС-10/114/1-ф 0,466000 13.07.2021 31.12.2024
92 ТОО «Западно-Казахстанская Металлоломная Компания» ЦТС-10/121/1-ф 0,466000 22.07.2021 31.12.2024
93 ИП «Кафар» ЦТС-10/124/1-ф 0,466000 23.07.2021 31.12.2024
94 ТОО «ATK IMPEX» ЦТС-10/140/1-ф 0,466000 06.08.2021 31.12.2024
95 ИП «Global Trans» ЦТС-10/142/1-ф 0,466000 10.08.2021 31.12.2024
96 ТОО «Phaeton.KZ» ЦТС-10/144/1-ф 0,466000 10.08.2021 31.12.2024
97 ИП «CIMEN» ЦТС-10/149/1-ф 0,466000 13.08.2021 31.12.2024
98 Филиал ТОО «Shanyrak Azia Logistic» в Туркестан.об № ЦТС-10/158/1-ф 0,466000 04.09.2021 31.12.2024
99 ИП «Дастан Логистик» № ЦТС-10/160/1-ф 0,466000 08.09.2021 31.12.2024
100 ТОО «Green Gold SKO» №ЦТС-10/164/1-ф 0,466000 16.09.2021 31.12.2024
101 ТОО «Кирпичный Двор KZ» ЦТС-10/177/1-ф 0,466000 14.10.2021 31.12.2024
102 ТОО «Izida trade» ЦТС-10/179/1-ф 0,466000 15.10.2021 31.12.2024
103 ИП Амирканов Серикбол Жумагулович «Transit Logistic» ЦТС-10/183/1-ф 0,466000 22.10.2021 31.12.2024
104 Частное лицо Одинцов Сергей Русланович ЦТС-10/188/1-ф 0,466000 02.11.2021 31.12.2024
105 ТОО «BT Trade» ЦТС-10/189/1-ф 0,466000 03.11.2021 31.12.2024
106 Ч/Л «Рахметов Анарбек Жумаситович» ЦТС-10/191/1-ф 0,466000 09.11.2021 31.12.2024
107 ИП «Туған жер» ЦТС-10/216/1-ф 0,466000 22.12.2021 31.12.2024
108 Частное лицо Ибрагимов Бауыржан Надирович ЦТС-10/228/1-ф 0,466000 05.01.2022 31.12.2024
109 ТОО «Номад Транс Логистик» №ЦТС-2022/12/120-1 0,466000 29.01.2022 31.12.2026
110 ТОО «STELL КОНСАЛДИНГ» ЦТС-10/254/1-ф 0,466000 25.02.2022 31.12.2026
111 ТОО «ЭкоСтальKZ « ЦТС-10/250/1-ф 0,466000 01.03.2022 31.12.2026
112 ТОО «DOS COMPANY» №ЦТС-2022/12/122-1 0,466000 01.04.2022 31.12.2026
113 ТОО «Уральский трансформаторный завод» ЦТС-2022/12/99-1 0,466000 01.04.2022 31.12.2026
114 ТОО «Запад К» ЦТС-10/262/1-ф 0,466000 05.04.2022 31.12.2026
115 ТОО «Данара Трейд» ЦТС-10/263/1-ф 0,466000 07.04.2022 31.12.2026
116 ИП МУСИН ЕРШАТ КУАНОВИЧ № ЦТС-2022/12/10-1 0,466000 01.06.2022 31.12.2026
117 ТОО «ZHULDIZ in progress» ЦТС-2022/12/18-1 0,466000 22.06.2022 31.12.2026
118 ТОО «Stone Market» ЦТС-2022/12/32-1 0,466000 21.07.2022 31.12.2026
119 АО «Эйр Астана» ЦТС-2022/12/37-1 0,466000 03.08.2022 31.12.2023
120 ТОО «RightMarket (РайтМаркет)» ЦТС-2022/12/39-1 0,446000 04.08.2022 31.12.2026
121 ТОО «Energo-Trans» №ЦТС-2022/12/124-1 0,466000 01.09.2022 31.12.2026
122 ТОО «Garant trans service» №ЦТС-2022/12/123-1 0,466000 01.09.2022 31.12.2026
123 ТОО «Агрофирма Деметра» ЦТС-2022/12/88-1 0,466000 20.09.2022 31.12.2026
124 Частное лицо Кагазгалиев Габиден Койшыбаевич ЦТС-2022/12/108-1 0,466000 14.11.2022 31.12.2026
125 ТОО «Atlas Trans Group» ЦТС-2022/12/111-1 0,466000 15.11.2022 31.12.2026
126 ИП КАЗБАНОВ МАКАР ЛАТЫПОВИЧ ЦТС-2022/12/112-1 0,466000 15.11.2022 31.12.2026
127 ИП «НАТАЛИ» №ЦТС-2022/12/141-1 0,466000 20.12.2022 31.12.2026
128 ТОО «Union Trans Logistic» №ЦТС-2022/12/143-1 0,466000 23.12.2022 31.12.2026
129 ИП «ZHAYIK POLIMER» №ЦТС-2022/12/142-1 0,466000 23.12.2022 31.12.2026
130 ТОО «ЮЛЛА (YULLA)»  №ЦТС-2023/12/10-1 0,466000 16.01.2023 31.12.2027
131 ТОО «ABBAK GROUP»  №ЦТС-2023/12/9-1 0,466000 16.01.2023 31.12.2027
132 ИП «Раннева М.В.»  №ЦТС-2023/12/33-1 0,466000 02.02.2023 31.12.2027
133 ИП Пашкин Э.Ю.  №ЦТС-2023/12/32-1 0,466000 02.02.2023 31.12.2027
kkKazakh