Департамент контроля за целостностью доходов (Производственный участок Атырау) 2022 год 4 квартал

Период Октябрь 2022 г. Ноябрь 2022 г. Декабрь 2022 г.
Станция Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Октябрь 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Ноябрь 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Декабрь 2022 г.
ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2
Сагиз 3 55 000,96 55 000,96 5 144 279,52 144 279,52 3 97 751,36 97 751,36
Акжайык 22 932 971,20 932 971,20 23 847 602,56 847 602,56 24 898 132,48 898 132,48
Атырау 27 127 616,16 127 616,16 25 141 081,92 141 081,92 24 129 096,80 129 096,80
Махамбет 31 1 147 406,40 1 147 406,40 30 1 442 845,60 1 442 845,60 28 805 440,16 805 440,16
Кульсары 2 4 378,08 4 378,08 3 9 397,92 9 397,92 5 16 651,04 16 651,04
Итого: 85 2 267 372,80 0,00 2 267 372,80 86 2 585 207,52 2 585 207,52 84 1 947 071,84 0,00 1 947 071,84
kkKazakh