Департамент по работе с клиентами соед путь юга №40

Количество заключенных договоров: 564 

№ п/п Наименование клиента Договор протяженность вступает в силу С действует до
1 M & M LOGISTICS (М ЭНД М ЛОДЖИСТИКС)» ЦТС-2020/01-146 2,51516 01.01.2019 31.12.2024
2 ТОО «ASG Контракт» ЦТС-2020/01-19 2,51516 01.01.2019 31.12.2024
3 ИП «Жанабаев Е.С.» ЦТС-2019/01-20 3,43294 24.09.2019 31.12.2024
4 Филиал ТОО «ЮСКО интернешнл» в г. Нур-Султан ЦТС-2019/01-25 0,79962 25.09.2019 31.12.2024
5 ИП «Жузенова Ж.А.» ЦТС-2019/01-98 2,54422 30.10.2019 31.12.2024
6 ТОО «РАХАТ-АСТАНА» ЦТС-2019/01-90 2,54422 30.10.2019 31.12.2024
7 ТОО «Б и К — Кенсе» ЦТС-2019/01-89 1,138 30.10.2019 31.12.2024
8 ТОО «Компания Казпродторг» ЦТС-2019/01-91 2,54422 30.10.2019 31.12.2024
9 ТОО «Алмаз 07» ЦТС-2019/01-95 3,07034 30.10.2019 31.12.2024
10 ТОО »AGER 2005» ЦТС-2019/01-87 2,99528 30.10.2019 31.12.2024
11 ТОО «Astana Construction Materials» ЦТС-2019/01-80 2,18726 30.10.2019 31.12.2024
12 ТОО «TSL Logistics» ЦТС-2019/01-103 3,07034 31.10.2019 31.12.2024
13 ТОО «Ceramica Group» ЦТС-2020/01-29 2,54422 01.11.2019 31.12.2024
14 ТОО «Silkway Bridge» ЦТС-2019/01-151 3,6935 01.11.2019 31.12.2024
15 ТОО «ПромИнвест Алматы» ЦТС-2019/01-169 1,90614 01.11.2019 31.12.2024
16 ТОО «Астана Инерт плюс» ЦТС-2020/01-86 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
17 ТОО «Арайстроймаркет-2003» ЦТС-2020/01-148 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
18 Руденко Владимир Александрович ИП ЦТС-2019/01-161 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
19 ТОО «Транс Экспресс ТН» ЦТС-2020/01-53 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
20 ИП «Алтын Сақа» ЦТС-2019/01-187 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
21 ТОО «Стеклоцентр-2008» ЦТС-2019/01-168 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
22 ТОО «АДС групп» ЦТС-2020/01-113 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
23 ТОО «Керма» ЦТС-2020/01-10 2,54422 01.11.2019 31.12.2024
24 Астанинский Филиал ТОО Тороговый дом «УНКОМТЕХ ЦТС-2020/01-74 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
25 АСТАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФИРМЫ «MABСO CONSTRUCTIONS SA» ЦТС-2020/01-138 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
26 ТОО «Довеку» ЦТС-2020/01-12 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
27 ТОО «Автопроект» ЦТС-2019/01-109 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
28 ТОО «Италлон» ЦТС-2019/01-172 2,54422 01.11.2019 31.12.2024
29 ТОО «Сапа — керамика» ЦТС-2020/01-14 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
30 МТС КОМПАНИ ЛТД»ТОО ЦТС-2020/01-143 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
31 ТОО «Алан-С» ЦТС-2020/01-27 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
32 ИП «Бек-Айда» ЦТС-2019/01-252 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
33 ТОО «Astana-Nord Group» ЦТС-2019/01-244 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
34 ТОО «Спец — Авто» ЦТС-2020/01-188 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
35 ТОО «Союз Чермет» ЦТС-2020/01-163 3,6935 01.11.2019 31.12.2024
36 ТОО «R.A.K. GRANIT» ЦТС-2020/01-24 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
37 ТОО «Bokentau Company» ЦТС-2019/01-163 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
38 ТОО «Жаңа Әлем КЗ» ЦТС-2020/01-42 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
39 ТОО «Азия  Семена» ЦТС-2019/01-111 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
40 ТОО «Стройпартнер-НС» ЦТС-2019/01-240 3,07034 01.11.2019 31.12.2024
41 ТОО «DecroMart Trading» ЦТС-2019/01-184 1,138 01.11.2019 31.12.2024
42 ИП «Серкевич Ю.И.» ЦТС-2020/01-44 2,54422 01.11.2019 31.12.2024
43 ТОО «W.A.K. construction» ЦТС-2020/01-47 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
44 ТОО «Сапа-Керамика НС» ЦТС-2020/01-13 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
45 ТОО «Евро Маркет Комплект» ЦТС-2020/01-52 2,4451 01.11.2019 31.12.2024
46 ТОО «У-КА ФАРМ Б.З.» ЦТС-2020/01-167 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
47 ТОО СТРОЙБЕРИ ЦТС-2020/01-32 2,18726 01.11.2019 31.12.2024
48 ТОО «KeremetSnab KZ» ЦТС-2020/01-185 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
49 YORTS MARKET ТОО ЦТС-2020/01-33 2,18726 01.11.2019 31.12.2024
50 (ПРИЗНАН БЕЗДЕЙСТВУЮЩИМ 22.04.2011) ТОВАРИЩЕСТВО С ЦТС-2020/01-84 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
51 ТОО «Таджикская мукомольная компания» ЦТС-2020/01-94 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
52 ТОО «Тимей НС 1» ЦТС-2020/01-155 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
53 ТОО «Модуль Сталь» ЦТС-2020/01-56 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
54 ТОО «АкМур Дистрибьютор» ЦТС-2020/01-26 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
55 ТОО «Достық и К» ЦТС-2020/01-97 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
56 Darmen New Wave ТОО ЦТС-2019/01-162 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
57 ТОО «Элита» ЦТС-2019/01-222 2,18726 01.11.2019 31.12.2024
58 ТОО «Спектр-ТС» ЦТС-2020/01-40 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
59 ТОО «Aqualife Казахстан» ЦТС-2020/01-142 1,138 01.11.2019 31.12.2024
60 ЗАПЧАСТЬ-ЖД»ТОО ЦТС-2020/01-164 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
61 ТОО «Торговый дом «Метахим» ЦТС-2020/01-80 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
62 ТОО «Нуртау-А» ЦТС-2019/01-254 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
63 ТОО «ВЕСТЭК» ЦТС-2020/01-28 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
64 ТОО «Интерстройсервис и К» ЦТС-2020/01-67 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
65 ТОО «Капен» ЦТС-2019/01-81 1,138 01.11.2019 31.12.2024
66 ТОО «Феникс-Центр-НС» ЦТС-2020/01-93 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
67 ТОО «Дәуір Сервис» ЦТС-2020/01-137 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
68 ФИЛИАЛ «КЕС INTERNATIONAL LIMITED» («КЕС ИНТЕРНЭШИ ЦТС-2020/01-62 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
69 ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) ЦТС-2020/01-96 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
70 ТОО «InterBrick-Astana» ЦТС-2019/01-247 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
71 ТОО «KNK Trade»  ЦТС-2020/01-45 2,54422 01.11.2019 31.12.2024
72 ТОО «Atasu Logistics» ЦТС-2020/01-51 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
73 ТОО «Маулет и К» ЦТС-2020/01-11 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
74 ТОО «Cristal Store» ЦТС-2020/01-20 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
75 ТОО «Квц — Авто» ЦТС-2020/01-22 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
76 ТОО «Adil Logistic-01» ЦТС-2020/01-23 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
77 Филиал ТОО «ТД «Электрокомплект» в г.Нур-Султан ЦТС-2020/01-49 2,18726 01.11.2019 31.12.2024
78 ТОО «Eurasian Trading Group» ЦТС-2020/01-75 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
79 ТОО «Chalybs Sheet» ЦТС-2020/01-70 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
80 ТОО «ILJ Company» (АйЭлДжей компани) ЦТС-2020/01-82 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
81 ТОО «Astana Construction 2014» ЦТС-2020/01-81 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
82 ТОО Актау Сауда-2017 ЦТС-2020/01-79 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
83 ТОО «AgriMax» ЦТС-2020/01-112 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
84 ИП «Orda door company» ЦТС-2020/01-98 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
85 ИП «Елеусизов Амиралы Абдикаппарович» ЦТС-2020/01-125 3,07034 01.11.2019 31.12.2024
86 ТОО «Казстройсетка» ЦТС-2020/01-95 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
87 TOO ЯПОША ЦТС-2020/01-133 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
88 TOO «GPark (ДжиПарк)» ЦТС-2020/01-109 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
89 ТОО «SKY ELEVATOR KZ» ЦТС-2020/01-65 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
90 ТОО «ЛАШЫН Фактори» ЦТС-2020/01-64 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
91 ЧЛ «Бахрамов Тахир Тойчибаевич» ЦТС-2020/01-101 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
92 ТОО «Интер-Дизайн» ЦТС-2020/01-134 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
93 ТОО «СтальQZ» ЦТС-2019/01-225 3,6935 01.11.2019 31.12.2024
94 ТОО «7 Parts» ЦТС-2020/01-166 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
95 ТОО «LCW Group Kazakhstan» (ЭлСиДаблЮ Групп Казахс ЦТС-2020/01-144 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
96 ТОО «Climatek» ЦТС-2020/01-147 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
97 ИП Еврофлора+ ЦТС-2020/01-131 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
98 ТОО MedHouse Swiss Kazakhstan/МедХауз Свисс Каз ЦТС-2020/01-136 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
99 ТОО ART Customs ЦТС-2020/01-156 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
100 ТОО «Рестоснаб» ЦТС-2020/01-139 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
101 ИП Жаксылыкова Ж.Т. ЦТС-2020/01-158 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
102 ТОО «Organic Garden» ЦТС-2020/01-183 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
103 ТОО «Keremet ImpЕx» ЦТС-2020/01-186 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
104 ТОО «Vita Pharma» ЦТС-2020/01-190 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
105 ТОО «StroyEnergoTrade» ЦТС-2020/01-154 2,18726 01.11.2019 31.12.2024
106 ТОО «Sulu trade» ЦТС-2020/01-175 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
107 ТОО «Астана Береке Компани» ЦТС-2020/01-17 0,79962 01.11.2019 31.12.2024
108 ТОО «АСТАНАСЕРВИСПРОДУКТ» ЦТС-2020/01-157 3,07034 01.11.2019 31.12.2024
109 ТОО «Lift Master» ЦТС-2020/01-161 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
110 ТОО «Ондулин» ЦТС-2020/01-151 1,138 01.11.2019 31.12.2024
111 ТОО «Manhattan Astana» ЦТС-2020/01-121 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
112 Расул ИП ЦТС-2019/01-160 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
113 ТОО «Бай-Бура» ЦТС-2020/01-122 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
114 ТОО «New Railway Line» ЦТС-2020/01-58 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
115 ТОО «RAIS BIZ GROUP» (Раис Биз Груп) ЦТС-2020/01-21 2,51516 01.11.2019 31.12.2024
116 АВАНГАРД plus ТОО ЦТС-2019/01-118 2,18726 02.11.2019 31.12.2024
117 ТОО «САМАДИ-1» ЦТС-2019/01-136 2,54422 02.11.2019 31.12.2024
118 ТОО «Астанастройстекло» ЦТС-2019/01-123 0,79962 02.11.2019 31.12.2024
119 АСТАНАСТЕКЛОИМПОРТ» ЦТС-2019/01-124 0,79962 02.11.2019 31.12.2024
120 ТОО «ОКС-Строй» ЦТС-2019/01-116 3,6935 02.11.2019 31.12.2024
121 ТОО «Национальная стеклопакетная компания» ЦТС-2019/01-125 0,79962 02.11.2019 31.12.2024
122 ТОО «Корпорация Альтаир» ЦТС-2019/01-132 2,54422 02.11.2019 31.12.2024
123 ИП МАНСУРОВ ЦТС-2019/01-130 0,79962 02.11.2019 31.12.2024
124 ИП «Жантелиева» ЦТС-2019/01-126 2,54422 02.11.2019 31.12.2024
125 ТОО «Асхат-Ф» № ЦТС-2019/01-117 1,138 02.11.2019 31.12.2024
126 Филиал ТОО «PROFI KZ» в г.Астана ЦТС-2019/01-121 2,4451 02.11.2019 31.12.2024
127 ТОО «Мегастрой Астана DIY» ЦТС-2019/01-122 2,18726 02.11.2019 31.12.2024
128 TOO «Lam.Tech» ЦТС-2019/01-137 2,54422 02.11.2019 31.12.2024
129 ТОО ТД Азиямебель Астана ЦТС-2019/01-133 2,18726 02.11.2019 31.12.2024
130 Филиал АО «Кедентранссервис» по г.Астана ЦТС-2019/01-83 2,51516 02.11.2019 31.12.2024
131 ИП «МДФ центр» ЦТС-2019/01-119 2,18726 02.11.2019 31.12.2024
132 Филиал ТОО «Электрокомплект-1» в городе Астана ЦТС-2019/01-148 2,18726 05.11.2019 31.12.2024
133 ИП «Рахманкулова Карина Рамазановна» ЦТС-2019/01-140 3,07034 05.11.2019 31.12.2024
134 ТОО «Maderia» ЦТС-2019/01-142 3,07034 05.11.2019 31.12.2024
135 ТОО «Mega Trade Astana» ЦТС-2019/01-138 2,54422 05.11.2019 31.12.2024
136 КОМПАНИЯ-ДОМИНО»ТОО ЦТС-2019/01-134 2,54422 05.11.2019 31.12.2024
137 Ansar Tau ТОО ЦТС-2019/01-147 0,79962 05.11.2019 31.12.2024
138 ТОО «Бикен Транссервис» ЦТС-2019/01-150 0,79962 05.11.2019 31.12.2024
139 ТОО «Dias KZ» ЦТС-2019/01-157 0,79962 05.11.2019 31.12.2024
140 ТОО «Elif Nord» ЦТС-2019/01-176 2,51516 13.11.2019 31.12.2024
141 ТОО «Ситиснаб» ЦТС-2019/01-174 2,51516 13.11.2019 31.12.2024
142 ТОО «Евразиябилд Астана» ЦТС-2019/01-175 2,51516 13.11.2019 31.12.2024
143 ТОО «Monolith KZ» (Монолит КЗ) ЦТС-2019/01-178 2,54422 13.11.2019 31.12.2024
144 ТОО «Агросиндикат Казахстан» ЦТС-2019/01-194 2,51516 19.11.2019 31.12.2024
145 ТОО «ENRICHMENT TRADE» ЦТС-2019/01-193 2,51516 19.11.2019 31.12.2024
146 ТОО «АСАБА кз» ЦТС-2019/01-191 2,51516 19.11.2019 31.12.2024
147 TOO «Komek Asia Group» ЦТС-2019/01-199 2,51516 19.11.2019 31.12.2024
148 ТОО «Жан-S» ЦТС-2019/01-195 2,51516 20.11.2019 31.12.2024
149 ИП «Алдияр и К» ЦТС-2019/01-198 2,18726 21.11.2019 31.12.2024
150 ТОО «Аруана — 2010» ЦТС-2019/01-201 0,79962 21.11.2019 31.12.2024
151 ТОО КАZАКН КЕNСЕ ЦТС-2019/01-197 0,79962 21.11.2019 31.12.2024
152 ТОО «Aron KZ» ЦТС-2019/01-208 0,79962 22.11.2019 31.12.2024
153 ИП «Кадиров Кенже Инимжанович» ЦТС-2019/01-206 2,54422 22.11.2019 31.12.2024
154 ТОО «Антей-Астана» ЦТС-2019/01-207 2,54422 23.11.2019 31.12.2024
155 ИП «Абуов Ш.Ж.» ЦТС-2019/01-211 2,51516 23.11.2019 31.12.2024
156 ТОО «AsiaSnabCompany» ЦТС-2019/01-209 0,79962 23.11.2019 31.12.2024
157 ТОО «Идеалстройинвест» ЦТС-2019/01-210 0,79962 25.11.2019 31.12.2024
158 Филиал ТОО «Astana Belizz (Астана Белизз) ЦТС-2019/01-213 3,07034 28.11.2019 31.12.2024
159 ТОО «ICRO COATING ASTANA (ИКРО КОАТИНГ АСТАНА)» ЦТС-2019/01-217 3,07034 29.11.2019 31.12.2024
160 Филиал ТОО «Лидер Инвест» в г.Астана ЦТС-2019/01-216 0,79962 29.11.2019 31.12.2024
161 ТОО «ТехСтрой-Метиз» ЦТС-2019/01-215 0,79962 29.11.2019 31.12.2024
162 Филиал ТОО «АШК» в городе Астана ЦТС-2019/01-218 3,43294 29.11.2019 31.12.2024
163 ТОО «Kaz Ger» ЦТС-2019/01-221 2,51516 06.12.2019 31.12.2024
164 ТОО «SALBEN Astana» ЦТС-2019/01-220 0,79962 06.12.2019 31.12.2024
165 ИП «Жк «Дубрава» ЦТС-2019/01-224 1,138 09.12.2019 31.12.2024
166 ТОО «Астана Export Import» ЦТС-2019/01-226 2,51516 12.12.2019 31.12.2024
167 ТОО «А-Marka ЦТС-2019/01-232 2,18726 13.12.2019 31.12.2024
168 ТОО «Азия Норд» ЦТС-2019/01-236 2,51516 19.12.2019 31.12.2024
169 ИП «НЕСІБЕ» ЦТС-2019/01-243 2,54422 26.12.2019 31.12.2024
170 ТОО «Астана Строй Групп 2011» ЦТС-2019/01-246 2,51516 30.12.2019 31.12.2024
171 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЦЕНТР «АСТАНА» ЦТС-2019/01-250 2,51516 30.12.2019 31.12.2024
172 ИП «Hairoll Invest» ЦТС-2019/01-245 0,79962 30.12.2019 31.12.2024
173 Филиал ТОО «РКД» в г.Астана ЦТС-2019/01-249 2,51516 30.12.2019 31.12.2024
174 БП Металл ТОО ЦТС-2019/01-251 2,51516 30.12.2019 31.12.2024
175 Филиал АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн»в г.Нур-Султан ЦТС-2020/01-16 2,51516 01.01.2020 31.12.2024
176 ТОО «Экспромт-3» ЦТС-2020/01-102 2,51516 01.01.2020 31.12.2024
177 ТОО «Сары-арка 01» ЦТС-2020/01-39 2,51516 01.01.2020 31.12.2024
178 ТОО «Марқатай» ЦТС-2020/01-9 2,51516 01.01.2020 31.12.2024
179 ТОО «MDF CENTER (МДФ Центр» ЦТС-2020/01-7 3,07034 01.01.2020 31.12.2024
180 ТОО «Stroygood» ЦТС-2020/01-202 2,51516 01.01.2020 31.12.2024
181 ТОО «Кокше лидер» ЦТС-2020/01-38 2,51516 22.01.2020 31.12.2024
182 ТОО «Компания Ас-Ай ЛТД» ЦТС-2020/01-50 2,51516 30.01.2020 31.12.2024
183 ЧЛ Кузембай Аманжол Ныгметулы ЦТС-2020/01-54 2,51516 01.02.2020 31.12.2024
184 ТОО «Learning Management Systems» ЦТС-2020/01-69 2,51516 06.02.2020 31.12.2024
185 ТОО «Cumbre Construction» (Камбре Констракшн) ЦТС-2020/01-141 0,79962 16.04.2020 31.12.2024
186 ТОО «CSGKZ (Си Эс Джи КЗ)» ЦТС-2020/01-149 2,51516 22.04.2020 31.12.2024
187 ИП Мейрханова Р.М ЦТС-2020/01-153 2,51516 26.04.2020 31.12.2024
188 ТОО «Дэхэн Запчасти Алматы» ЦТС-2020/01-162 2,51516 01.05.2020 31.12.2024
189 ТОО Шукралиев ЦТС-2020/01-174 2,51516 01.05.2020 31.12.2024
190 ТОО «ALPI-2015» ЦТС-2020/01-442 0,79962 01.05.2020 31.12.2024
191 ТОО «H-Group Atlet» ЦТС-2020/01-184 2,51516 20.05.2020 31.12.2024
192 ЧЛ Муратов Нуржан Ерланович ЦТС-2020/01-201 2,51516 29.05.2020 31.12.2024
193 ФИЛИАЛ «ЭКСПРЕСС» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАССАЖИРС ЦТС-2020/01-255 2,51516 01.06.2020 31.12.2024
194 ТОО «Агрофирма «Green Star» ЦТС-2020/01-204 2,51516 02.06.2020 31.12.2024
195 ТОО «Art Build Engineering» (Арт Билд Инжиниринг) ЦТС-2020/01-230 2,51516 05.06.2020 31.12.2024
196 ГЛОБАЛИНК» ТРАНСПОРТЭЙШН ЭНД ЛОДЖИСТИКС ВОРЛДВАЙД» ЦТС-2020/01-239 2,51516 09.06.2020 31.12.2024
197 ТОО «Меркурий и К» ЦТС-2020/01-237 2,51516 09.06.2020 31.12.2024
198 ООО «ТРЕСТ-12» ЦТС-2020/01-236 2,51516 09.06.2020 31.12.2024
199 ТОО «Астана-Маркетлифт» ЦТС-2020/01-238 2,51516 09.06.2020 31.12.2024
200 ТОО «Tastepoint Kazakhstan (Тейстпойнт Казахстан)» ЦТС-2020/01-240 2,51516 09.06.2020 31.12.2024
201 ТОО «Tas Plus» ЦТС-2020/01-248 2,51516 12.06.2020 31.12.2024
202 ТОО «КАМСТРОЙ» ЦТС-2020/01-252 2,51516 13.06.2020 31.12.2024
203 ТОО «ASTI GROUP» ЦТС-2020/01-261 2,51516 17.06.2020 31.12.2024
204 ТОО «ГидроТехСнаб Астана» ЦТС-2020/01-264 2,51516 18.06.2020 31.12.2024
205 ТОО «Держава Трейд» ЦТС-2020/01-266 3,07034 18.06.2020 31.12.2024
206 ТОО «CAGATAY LTD» (ЧАГАТАЙ ЛТД) ЦТС-2020/01-263 2,51516 18.06.2020 31.12.2024
207 ТОО «LIFT STROY ASTANA» ЦТС-2020/01-268 2,51516 19.06.2020 31.12.2024
208 ТОО «Юнидас Групп» (Uneedus Group) ЦТС-2020/01-270 2,51516 20.06.2020 31.12.2024
209 ТОО «Astana Grain» ЦТС-2020/01-271 2,51516 23.06.2020 31.12.2024
210 ТОО «Алтын Агаш Астана» ЦТС-2020/01-273 2,51516 25.06.2020 31.12.2024
211 ТОО «Компания «КЕМЕ» ЦТС-2020/01-272 2,51516 25.06.2020 31.12.2024
212 ТОО «ЛАМИНАТ ЦЕНТР» ЦТС-2020/01-274 3,07034 30.06.2020 31.12.2024
213 ТОО «Azia-nur2014» ЦТС-2020/01-340 0,79962 01.07.2020 31.12.2024
214 ТОО «МетизВтормет Астана» ЦТС-2020/01-342 3,6935 01.07.2020 31.12.2024
215 АО «KTZ Express» ЦТС-2020/01-278 2,51516 04.07.2020 31.12.2024
216 ТОО «Компания «ВЭЛС» ЦТС-2020/01-281 2,51516 06.07.2020 31.12.2024
217 ТОО «Жасыл-Жер» ЦТС-2020/01-280 2,51516 06.07.2020 31.12.2024
218 ТОО «СМК 2017» ЦТС-2020/01-303 2,51516 07.07.2020 31.12.2024
219 ТОО «Поиск НС» ЦТС-2020/01-284 2,51516 08.07.2020 31.12.2024
220 ЧАЙФ»ТОО ЦТС-2020/01-285 2,51516 16.07.2020 31.12.2024
221 ТОО «АЖДХ темір жолдары» ЦТС-2020/01-287 0,79962 17.07.2020 31.12.2024
222 ТОО «Amirtas» ЦТС-2020/01-288 2,51516 18.07.2020 31.12.2024
223 Филиал ТОО «Коктем» в г.Астана ЦТС-2020/01-291 2,51516 21.07.2020 31.12.2024
224 ТОО «ARTSTONE DESIGN» (АРТСТОУН ДИЗАЙН) ЦТС-2020/01-297 2,51516 25.07.2020 31.12.2024
225 ТОО «К-продукт» ЦТС-2020/01-298 0,79962 28.07.2020 31.12.2024
226 ТОО «Deltaprofi KZ» ЦТС-2020/01-302 2,51516 31.07.2020 31.12.2024
227 ТОО «Торговый Дом» «ТИЗОЛ-Казахстан» ЦТС-2020/01-290 2,51516 06.08.2020 31.12.2024
228 ТОО «LED Innovations» (ЛЕД Инновэйшн) ЦТС-2020/01-306 2,51516 11.08.2020 31.12.2024
229 ТОО «Триумф Логистикс» ЦТС-2020/01-307 2,51516 12.08.2020 31.12.2024
230 ТОО «Алерион» ЦТС-2020/01-309 2,51516 13.08.2020 31.12.2024
231 ТОО «Компания Шин Line» ЦТС-2020/01-310 2,51516 13.08.2020 31.12.2024
232 ТОО «Ак-Дала Агро» ЦТС-2020/01-311 2,51516 14.08.2020 31.12.2024
233 ИП АМРЕНОВА САУЛЕ МАГЖАНОВНА ЦТС-2020/01-314 2,51516 15.08.2020 31.12.2024
234 ТОО «Казинтерлифт» ЦТС-2020/01-315 2,51516 18.08.2020 31.12.2024
235 ТОО «Evropa Investment» ЦТС-2020/01-318 2,51516 19.08.2020 31.12.2024
236 ТОО «Unitrans Service» ЦТС-2020/01-319 3,07034 21.08.2020 31.12.2024
237 ТОО «Sauran Towers» ЦТС-2020/01-322 2,51516 25.08.2020 31.12.2024
238 ЧЛ Ахметов Багдат Темиргазыевич ЦТС-2020/01-326 2,51516 26.08.2020 31.12.2024
239 ТОО «Система СМ» ЦТС-2020/01-323 0,79962 26.08.2020 31.12.2024
240 ЧЛ Смирнов Сергей Кириллович ЦТС-2020/01-324 2,51516 26.08.2020 31.12.2024
241 ТОО «Ak Hilal» ЦТС-2020/01-330 2,51516 03.09.2020 31.12.2024
242 ТОО «Спец Транс Экспресс» ЦТС-2020/01-334 2,51516 05.09.2020 31.12.2024
243 ТОО «Құрылысшы LTD» ЦТС-2020/01-335 2,51516 08.09.2020 31.12.2024
244 RAILWAY» ЦТС-2020/01-337 2,51516 09.09.2020 31.12.2024
245 ТОО «ESA Group» ЦТС-2020/01-339 2,51516 12.09.2020 31.12.2024
246 ТОО «МЕТАЛЛПРОФ КЗ» ЦТС-2020/01-341 2,51516 15.09.2020 31.12.2024
247 ТОО «Kaz-Z Rail Logistics» ЦТС-2020/01-346 2,51516 15.09.2020 31.12.2024
248 ЧЛ КЫРАУБАЕВ ЖОШЫХАН АСЫЛБЕКОВИЧ ЦТС-2020/01-345 2,51516 15.09.2020 31.12.2024
249 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ASYL ЦТС-2020/01-344 2,51516 15.09.2020 31.12.2024
250 ТОО «Kerim Plastic Pipes» ЦТС-2020/01-348 2,51516 22.09.2020 31.12.2024
251 Жапар Галым Догдырбайулы ЦТС-2020/01-350 2,51516 25.09.2020 31.12.2024
252 ТОО «Vent Center» ЦТС-2020/01-352 2,51516 26.09.2020 31.12.2024
253 ТОО «Култас» ЦТС-2020/01-353 2,51516 29.09.2020 31.12.2024
254 ТОО «САПА Мед Астана» ЦТС-2020/01-354 2,51516 01.10.2020 31.12.2024
255 ТОО «АЙПАРА-Строй» ЦТС-2020/01-355 2,51516 01.10.2020 31.12.2024
256 ТОО «KAZLOGISTIC SOLUTIONS» ЦТС-2020/01-415 2,51516 01.10.2020 31.12.2024
257 ТОО «ТУКОР» ЦТС-2020/01-120 2,51516 03.10.2020 31.12.2024
258 ТОО «СК Орион-Астана» ЦТС-2020/01-357 0,79962 06.10.2020 31.12.2024
259 Алматинский филиал АО «Баян Сулу» ЦТС-2020/01-358 2,51516 07.10.2020 31.12.2024
260 ТОО «ICZ» ЦТС-2020/01-18 2,51516 07.10.2020 31.12.2024
261 Туғанбаев Еркебұлан Байронұлы ЦТС-2020/01-126 2,51516 07.10.2020 31.12.2024
262 КХ «Айдар» ЦТС-2020/01-78 2,51516 08.10.2020 31.12.2024
263 ИП «Дарбаев Кобентай Каиркенович» ЦТС-2020/01-363 0,79962 10.10.2020 31.12.2024
264 ТОО «Астана Телекомстрой» ЦТС-2020/01-364 2,51516 11.10.2020 31.12.2024
265 ТОО «АВТОРСКОЕ» ЦТС-2020/01-367 2,51516 13.10.2020 31.12.2024
266 Частное лицо «СУЛЕЙМАНОВ РУСЛАН БУЛАТОВИЧ» ЦТС-2020/01-369 2,51516 15.10.2020 31.12.2024
267 ТОО «AGAT & STONE» ЦТС-2020/01-373 2,51516 16.10.2020 31.12.2024
268 ТОО «Зерновая индустрия-Астана» ЦТС-2020/01-371 2,51516 16.10.2020 31.12.2024
269 ТОО «Жана-Береке» ЦТС-2020/01-370 2,51516 16.10.2020 31.12.2024
270 ТОО «Kulan Oil» ЦТС-2020/01-372 2,51516 16.10.2020 31.12.2024
